
下列服务条款适用于招标采购网会员,若您使用环境招标采购网提供的服务,您必须同意接受此服务条款。
一、服务条款的确认和接纳
本服务条款适用于环境招标采购网用户,您在申请注册流程中点击同意本服务条款之前,应当认真阅读本服务条款。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,当您按照注册页面提示填写信息、阅读并同意本服务条款且完成全部注册程序后,即表示您已充分阅读、理解并接受本服务条款的全部内容,并与环境招标采购网达成一致,成为环境招标采购网平台用户。阅读本服务条款的过程中,如果您不同意本服务条款或其中任何条款约定,您应立即停止注册程序。环境招标采购网服务的所有权和运作权归北京中采高科招标集团有限公司所有。所提供的服务必须按照其发布的公司章程,服务条款和操作规则严格执行。用户通过完成注册程序并点击“我已经阅读并接受《环境招标采购网服务条款》中的各项内容”,这表示用户与北京中采高科招标集团有限公司达成协议并接受所有的服务条款。
二、服务简介
北京中采高科招标集团有限公司运用自己的操作系统通过国际互联网络为用户提供各项服务,用户(包括普通个人用户,免费企业会员,收费企业会员)注册时,必须同意:
1. 提供真实、准确、即时、完整的个人/企业资料。同时,应根据情况变化维护并及时更新注册信息,以确保其真实、准确、即时、完整性。
2、一旦北京中采高科招标集团有限公司发现用户资料含有不准确甚至是虚假内容,北京中采高科招标集团有限公司有权利中止对该用户的服务。
三、用户的帐号、密码和安全性
1、环境招标采购网的注册帐号可以是英文、数字、字母、中文,或者是它们的组合。用户可以根据自己的需要进行选择,但是用户注册的帐号或者填写的昵称需要符合下列规定:
(1)不得使用党和国家机构的名称或者是它们的缩写。
(2)不得使用党和国家领导人或者其他知名人士的真实姓名、笔名、艺名或者是他们的缩写。
(3)不得使用不健康、不文明或者带有侮辱性、攻击性的用户名和昵称。
(4)您一旦注册成功,就成为北京中采高科招标集团有限公司的合法用户,您将得到一个密码和用户名。并同意接受北京中采高科招标集团有限公司提供的各项服务。如果您未保管好自己的用户名和密码,而对您、北京中采高科招标集团有限公司或第三方造成的损害,您将负全部责任。另外,每个用户都要对其用户名中的所有活动和事件负全责。您可随时改变您的密码和图标,也可以结束旧的用户名重开一个新用户名。
(5)为避免用户的合法权利受到侵害,用户若发现任何非法使用用户名或存在安全漏洞的情况,请立即通告北京中采高科招标集团有限公司。
四、服务条款的修改及修订
北京中采高科招标集团有限公司有权在必要时修改服务条款,北京中采高科招标集团有限公司服务条款一旦发生变动,公司将会在用户进入下一步使用前的页面提示修改内容。如果您同意改动,则再一次激活“同意服务条款提交注册信息”按钮,视为接受本服务条款的变动。如果用户不接受。北京中采高科招标集团有限公司则保留随时修改或中断服务而不需通知用户的权利。用户接受北京中采高科招标集团有限公司行使修改或中断服务的权利,北京中采高科招标集团有限公司不需对用户或第三方负责。本服务条款任一条款被视为废止、无效或不可执行,该条应视为可分的且并不影响本服务条款其余条款的有效性及可执行性。
五、用户隐私制度
北京中采高科招标集团有限公司(环境招标采购网)非常重视用户信息的保护,在使用环境招标采购网的所有产品和服务前,请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。一旦您选择使用,即表示您已经同意我们按照本隐私声明来使用和披露您的个人信息,并接受本条款现有内容及其可能随时更新的内容。
1、本注册条款所涉及的隐私是指:在会员注册环境招标采购网网站帐户时,使用其它环境招标采购网网站产品或服务,访问环境招标采购网网页,或参加任何形式的会员活动、培训活动时,环境招标采购网会收集的会员的个人身份识别资料,包括会员的姓名、昵称、电邮地址、出生日期、性别、职业、所在行业、工龄,真实头像,籍贯,公司名称,QQ号码,公司地址,公司的产品以及服务简介,公司固话传真,公司主页,公司主要做的项目等。环境招标采购网网站自动接收并记录会员的浏览器和服务器日志上的信息,包括但不限于会员的IP地址、在线、无线信息、信件等资料。
2、环境招标采购网收集上述信息将用于:提供网站服务、改进网页内容,满足会员对某种产品、活动的需求、通知会员最新产品、活动信息、或根据法律法规要求的用途、给会员带来更多商业机会等。
3、我们网站有相应的安全措施来确保我们掌握的信息不丢失,不被滥用和变造。这些安全措施包括向其它服务器备份数据和对用户密码加密。尽管我们有这些安全措施,但请注意在因特网上不存在“完善的安全措施”。
4、环境招标采购网可能利用工具,为合作伙伴的网站进行数据搜集工作,有关数据也会作统计用途。网站会将所记录的环境招标采购网会员数据整合起来,以综合数据形式供合作伙伴参考。综合数据会包括人数统计和使用情况等资料,但不会包含任何可以识别个人身份的数据。
5、信息的披露和使用:们不会向任何无关第三方提供,出售,出租,分享和交易用户的个人信息,但为方便您使用环境招标采购网服务及环境招标采购网关联公司或其他组织的服务(以下称其他服务),您同意并授权环境招标采购网将您的个人信息传递给您同时接受其他服务的环境招标采购网关联公司或其他组织,或从为您提供其他服务的环境招标采购网关联公司或其他组织获取您的个人信息。包括但不限于:您同意我们可批露或使用您的个人信息以用于识别和(或)确认您的身份,或解决争议,或有助于确保网站安全、限制欺诈、非法或其他刑事犯罪活动,以执行我们的服务协议。您同意我们可批露或使用您的个人信息以保护您的生命、财产之安全或为防止严重侵害他人之合法权益或为公共利益之需要。您同意我们可批露或使用您的个人信息以改进我们的服务,并使我们的服务更能符合您的要求,从而使您在使用我们服务时得到更好的使用体验。您同意我们利用您的个人信息与您联络,并向您提供您感兴趣的信息,如:产品信息。您接受“服务协议”和本隐私声明即为明示同意收取这些资料。您同意,您的个人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索结果中显示,由此给您带来更多的合作机会。您同意并授权环境招标采购网将您的个人信息传递给环境招标采购网,环境招标采购网关联公司、环境招标采购网合作伙伴、环境招标采购网会员,以助于环境招标采购网给您带来更多的商业机会、其他服务、合作伙伴等。法律规定的其他需披露您个人信息的情况。
6、关于会员在环境招标采购网的上传或张贴的内容
(1)会员在环境招标采购网上传或张贴的内容(包括照片、文字、附件、帖子、招投标信息、个人合作名片、公司名录和黄页、工程信息等),视为会员授予环境招标采购网免费、非独家的使用权,环境招标采购网有权为展示、传播及推广、促使合作等前述张贴内容的目的,对上述内容进行复制、修改、出版等。该使用权持续至会员书面通知环境招标采购网不得继续使用,且环境招标采购网实际收到该等书面通知时止。环境招标采购网网站、环境招标采购网合作伙伴、环境招标采购网关联公司均可使用。
(2)因会员进行上述上传或张贴,而导致任何第三方提出侵权或索赔要求的,会员承担全部责任。
(3)任何第三方对于会员在环境招标采购网的公开使用区域张贴的内容进行复制、修改、编辑、传播等行为的,该行为产生的法律后果和责任均由行为人承担,与环境招标采购网无关。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指环境招标采购网不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误环境招标采购网根据本注册条款履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客袭击、电脑病毒、网络故障等。不可抗力可能导致环境招标采购网网站无法访问、访问速度缓慢、存储数据丢失、会员个人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件时,环境招标采购网可中止履行本注册条款项下的义务直至不可抗力的影响消除为止,并且不因此承担违约责任;但应尽最大努力克服该事件,减轻其负面影响。
六、拒绝提供担保和免责声明
用户明确同意使用环境招标采购网服务的风险由用户个人承担。服务提供是建立在免费的基础上。北京中采高科招标集团有限公司明确表示不提供任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,但是对商业性的隐含担保,特定目的和不违反规定的适当担保除外。北京中采高科招标集团有限公司不担保服务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性、安全性、真实性、出错发生都不作担保。北京中采高科招标集团有限公司拒绝提供任何担保,包括信息能否准确、及时、顺利地传送。用户理解并接受下载或通过环境招标采购网产品服务取得的任何信息资料取决于用户自己,并由其承担系统受损、资料丢失以及其它任何风险。北京中采高科招标集团有限公司对在服务网上得到的任何商品购物服务、交易进程、招聘信息,都不作担保。用户不会从北京中采高科招标集团有限公司收到口头或书面的意见或信息,环境招标采购网也不会在这里作明确担保。
七、有限责任
北京中采高科招标集团有限公司对任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害或其他一切损害不负责任,这些损害来自:不正当使用产品服务,在网上进行交易,非法使用服务或用户传送的信息有所变动。这些损害会导致北京中采高科招标集团有限公司形象受损,所以北京中采高科招标集团有限公司早已提出这种损害的可能性。
八、不提供零售和商业性服务
用户使用北京中采高科招标集团有限公司各项服务的权利是企业的。个人用户只能是一个公司或实体的商业性组织下的所属员工。用户承诺:未经北京中采高科招标集团有限公司同意,不得利用北京中采高科招标集团有限公司各项服务进行销售或作其他商业用途。
九、用户管理
用户单独承担发布内容的责任。用户对服务的使用是根据所有适用于服务的地方法律、国家法律和国际法律标准的。
用户承诺:
1、在环境招标采购网的网页上发布信息或者利用环境招标采购网的服务时必须符合中国有关法规(部分法规请见附录),不得在环境招标采购网的网页上或者利用环境招标采购网的服务制作、复制、发布、传播以下信息:
(1)反对宪法所确定的基本原则的;
(2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
(3)损害国家荣誉和利益的;
(4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
(5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
(6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
(9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
2、在环境招标采购网的网页上发布信息或者利用环境招标采购网的服务时还必须符合其他有关国家和地区的法律规定以及国际法的有关规定。
3、不利用环境招标采购网的服务从事以下活动:
(1)未经允许,进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的;
(2)未经允许,对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的;
(3)未经允许,对进入计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的;
(4)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的;
(5)其他危害计算机信息网络安全的行为。
4、不以任何方式干扰环境招标采购网的服务。
5、遵守环境招标采购网的所有其他规定和程序。用户需对自己在使用环境招标采购网服务过程中的行为承担法律责任。用户理解,如果环境招标采购网发现其网站传输的信息明显属于上段第1条所列内容之一,依据中国法律,环境招标采购网有义务立即停止传输,保存有关记录,向国家有关机关报告,并且删除含有该内容的地址、目录或关闭服务器。
用户使用环境招标采购网电子公告服务,包括电子布告牌、电子白板、电子论坛、网络聊天室和留言板等以交互形式为上网用户提供信息发布条件的行为,也须遵守本条的规定以及北京中采高科招标集团有限公司将专门发布的电子公告服务规则,上段中描述的法律后果和法律责任同样适用于电子公告服务的用户。若用户的行为不符合以上提到的服务条款,北京中采高科招标集团有限公司将作出独立判断立即取消用户服务帐号。
十、保障
用户同意保障和维护北京中采高科招标集团有限公司全体成员的利益,负责支付由用户使用超出服务范围引起的律师费用,违反服务条款的损害补偿费用,其它人使用用户的电脑、帐号和其它知识产权的追索费。
十一、结束服务
用户或北京中采高科招标集团有限公司可随时根据实际情况中断服务。北京中采高科招标集团有限公司不需对任何个人或第三方负责而随时中断服务。用户若反对任何服务条款的建议或对后来的条款修改有异议,或对环境招标采购网服务不满,用户只有以下的追索权:
1、不再使用环境招标采购网服务。
2、结束用户使用环境招标采购网服务的资格。
3、通告北京中采高科招标集团有限公司停止该用户的服务。
十二、通告
所有发给用户的通告都可通过电子邮件或常规的信件传送。北京中采高科招标集团有限公司会通过邮件服务发报消息给用户,告诉他们服务条款的修改、服务变更、或其它重要事情。同时,北京中采高科招标集团有限公司保留对本站免费用户投放商业性广告的权利。
十三、 参与广告策划
在北京中采高科招标集团有限公司许可下用户可在他们发表的信息中加入宣传资料或参与广告策划,在环境招标采购网各项免费服务上展示他们的产品。任何这类促销方法,包括运输货物、付款、服务、商业条件、担保及与广告有关的描述都只是在相应的用户和广告销售商之间发生。北京中采高科招标集团有限公司不承担任何责任,北京中采高科招标集团有限公司没有义务为这类广告销售负任何一部分的责任。
十四、 内容的所有权
环境招标采购网对其独立采编的或从第三方获得合法许可的信息内容,内容的定义包括:文字、软件、声音、相片、录象、图表;在广告中的全部内容;全部环境招标采购网虚拟社区服务为用户提供的商业信息。所有这些内容均受版权、商标、标签和其它财产所有权法律的保护。所以,用户只能在北京中采高科招标集团有限公司和广告商授权下才能使用这些内容,而不能擅自复制、再造这些内容、或创造与内容有关的派生产品。在本站发表、转载的文章仅代表作者本人观点,本站没有义务查实文章或图片、音频、视频文件的出处及其真实性。如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系并说明具体文章标题,环境招标采购网会及时加上版权信息,如果您反对环境招标采购网使用,在收到身份证明、版权证明和删除要求后我们会立即删除有版权问题的内容。
十五、 法律
用户和北京中采高科招标集团有限公司一致同意有关本协议以及使用环境招标采购网的服务产生的争议交由仲裁解决,但是北京中采高科招标集团有限公司有权选择采取诉讼方式,并有权选择受理该诉讼的有管辖权的法院。若有任何服务条款与法律相抵触,那这些条款将按尽可能接近的方法重新解析,而其它条款则保持对用户产生法律效力和影响。
十六、 环境招标采购网会员帐号所含服务的信息储存及安全
北京中采高科招标集团有限公司对用户帐号上所有服务将尽力维护其安全性及方便性,但对服务中出现信息删除或储存失败不承担任何负责。另外我们保留判定用户的行为是否符合环境招标采购网服务条款的要求的权利,如果用户违背了用户服务条款的规定,将会中断其用户服务的帐号。
十七、 青少年用户特别提示
青少年用户必须遵守全国青少年网络文明公约:要善于网上学习,不浏览不良信息;要诚实友好交流,不侮辱欺诈他人;要增强自护意识,不随意约会网友;要维护网络安全,不破坏网络秩序;要有益身心健康,不沉溺虚拟时空。
福清市沙埔镇青屿门养殖场排洪河堤提升改造工程-开标记录 | 2025-06-13 |
序号
|
投标人
|
解密情况
|
投标保证金(元)
|
投标报价(元)
|
投标文件雷同情况
|
工期
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,039,948.00 | 否 | 300 | |
2 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,118,253.00 | 否 | 300 | |
3 | 誉海建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,084,747.00 | 否 | 300 | |
4 | 炬阳建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,058,910.00 | 否 | 300 | |
5 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,152,208.00 | 否 | 300 | |
6 | 四川充聪建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,084,202.00 | 否 | 300 | |
7 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,156,913.00 | 否 | 300 | |
8 | 河南文水水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,073,518.00 | 否 | 300 | |
9 | 福建永向建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,073,222.00 | 否 | 300 | |
10 | 福建建庭建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,134,017.00 | 否 | 300 | |
11 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,109,487.00 | 否 | 300 | |
12 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,084,211.00 | 否 | 300 | |
13 | 福州市聪铭实业有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,092,732.00 | 否 | 300 | |
14 | 福建省陆禹建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,094,569.00 | 否 | 300 | |
15 | 福建省泰禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,085,443.00 | 否 | 300 | |
16 | 河南九一建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,060,491.00 | 否 | 300 | |
17 | 山和工程集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,096,882.00 | 否 | 300 | |
18 | 国智建筑科技有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,220,952.00 | 否 | 300 | |
19 | 瀚景建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,178,370.00 | 否 | 300 | |
20 | 福建省志远建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,179,083.00 | 否 | 300 | |
21 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,021,989.00 | 否 | 300 | |
22 | 福建万豪建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,119,035.00 | 否 | 300 | |
23 | 河南汇东水利工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,088,922.00 | 否 | 300 | |
24 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,025,689.00 | 否 | 300 | |
25 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,111,066.00 | 否 | 300 | |
26 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,051,027.00 | 否 | 300 | |
27 | 福建丰庆建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,213,014.00 | 否 | 300 | |
28 | 福建欣泷建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,050,996.00 | 否 | 300 | |
29 | 乾宇(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,064,033.00 | 否 | 300 | |
30 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,119,676.00 | 否 | 300 | |
31 | 江西锦龙建业工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,049,391.00 | 否 | 300 | |
32 | 福建闽造建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,144,365.00 | 否 | 300 | |
33 | 温州乾盛建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 6,978,032.00 | 否 | 300 | |
34 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,226,471.00 | 否 | 300 | |
35 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,054,970.00 | 否 | 300 | |
36 | 福建兴发建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,108,521.00 | 否 | 300 | |
37 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,139,575.00 | 否 | 300 | |
38 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,023,238.00 | 否 | 300 | |
39 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,135,978.00 | 否 | 300 | |
40 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,071,536.00 | 否 | 300 | |
41 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,126,149.00 | 否 | 300 | |
42 | 江西日方建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,100,015.00 | 否 | 300 | |
43 | 江西石林建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,212,303.00 | 否 | 300 | |
44 | 湖南德禹建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,111,106.00 | 否 | 300 | |
45 | 福建云荣建筑有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,195,273.00 | 否 | 300 | |
46 | 江西中八建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,081,774.00 | 否 | 300 | |
47 | 福建省繁荣建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,107,902.00 | 否 | 300 | |
48 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,044,750.00 | 否 | 300 | |
49 | 杭州庐烽建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,211,085.00 | 否 | 300 | |
50 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,113,414.00 | 否 | 300 | |
51 | 中盛发(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,127,115.00 | 否 | 300 | |
52 | 福建六松建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,163,286.00 | 否 | 300 | |
53 | 中水建管国际工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,176,810.00 | 否 | 300 | |
54 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,055,748.00 | 否 | 300 | |
55 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,108,726.00 | 否 | 300 | |
56 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,061,662.00 | 否 | 300 | |
57 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,153,822.00 | 否 | 300 | |
58 | 福建省永春辉达建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,134,097.00 | 否 | 300 | |
59 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,005,355.00 | 否 | 300 | |
60 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,089,831.00 | 否 | 300 | |
61 | 福建省凡士建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,023,317.00 | 否 | 300 | |
62 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,005,141.00 | 否 | 300 | |
63 | 金中天水利建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,120,878.00 | 否 | 300 | |
64 | 杭州禹舟建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,062,880.00 | 否 | 300 | |
65 | 福建中建天源建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,093,794.00 | 否 | 300 | |
66 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,081,031.00 | 否 | 300 | |
67 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 6,978,285.00 | 否 | 300 | |
68 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,081,427.00 | 否 | 300 | |
69 | 福建省祥润建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,171,150.00 | 否 | 300 | |
70 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,059,685.00 | 否 | 300 | |
71 | 福建省石嵩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,188,894.00 | 否 | 300 | |
72 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,116,846.00 | 否 | 300 | |
73 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,056,578.00 | 否 | 300 | |
74 | 永富建工集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,184,166.00 | 否 | 300 | |
75 | 山东半岛水务发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,171,167.00 | 否 | 300 | |
76 | 福建闽东城建投资有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,107,121.00 | 否 | 300 | |
77 | 福建元亨工程管理有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,099,214.00 | 否 | 300 | |
78 | 福建丰利建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,125,376.00 | 否 | 300 | |
79 | 福建格拓建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,123,740.00 | 否 | 300 | |
80 | 福建佰安晟杰建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,084,202.00 | 否 | 300 | |
81 | 福建省中湖建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,136,363.00 | 否 | 300 | |
82 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,077,089.00 | 否 | 300 | |
83 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,223,343.00 | 否 | 300 | |
84 | 智诚建科设计有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,062,073.00 | 否 | 300 | |
85 | 江西神州建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,086,629.00 | 否 | 300 | |
86 | 广西天湖建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,152,067.00 | 否 | 300 | |
87 | 福建领航建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,195,699.00 | 否 | 300 | |
88 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,152,193.00 | 否 | 300 | |
89 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,139,523.00 | 否 | 300 | |
90 | 福建公众建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,096,150.00 | 否 | 300 | |
91 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,093,763.00 | 否 | 300 | |
92 | 福建越翔建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,139,593.00 | 否 | 300 | |
93 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,210,714.00 | 否 | 300 | |
94 | 福建阳凯建筑工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,144,279.00 | 否 | 300 | |
95 | 河南恒顺建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,070,754.00 | 否 | 300 | |
96 | 湖南江禹建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,110,307.00 | 否 | 300 | |
97 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,123,408.00 | 否 | 300 | |
98 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,235,333.00 | 否 | 300 | |
99 | 福建鼎博建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,102,378.00 | 否 | 300 | |
100 | 江西沃龙建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,057,203.00 | 否 | 300 | |
101 | 中翎建业集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,202,825.00 | 否 | 300 | |
102 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,088,139.00 | 否 | 300 | |
103 | 中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,158,606.00 | 否 | 300 | |
104 | 福建省桓源建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,125,329.00 | 否 | 300 | |
105 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,093,768.00 | 否 | 300 | |
106 | 龙腾建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,073,521.00 | 否 | 300 | |
107 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,111,557.00 | 否 | 300 | |
108 | 福建浚源水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,017,854.00 | 否 | 300 | |
109 | 福建硕源建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,152,281.00 | 否 | 300 | |
110 | 福建省创诚建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,144,300.00 | 否 | 300 | |
111 | 宁夏大华建工集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,046,586.00 | 否 | 300 | |
112 | 福建省创进建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,204,263.00 | 否 | 300 | |
113 | 陕西博迪建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,139,394.00 | 否 | 300 | |
114 | 四川铭万建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,114,239.00 | 否 | 300 | |
115 | 浙江海懋建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,069,030.00 | 否 | 300 | |
116 | 富邦建设集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,087,356.00 | 否 | 300 | |
117 | 福建思颖建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,111,032.00 | 否 | 300 | |
118 | 广东祥实建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,061,268.00 | 否 | 300 | |
119 | 福建环津建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,151,433.00 | 否 | 300 | |
120 | 福建众鑫源建设发展有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,220,180.00 | 否 | 300 | |
121 | 河南基建水利工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,066,816.00 | 否 | 300 | |
122 | 甘肃省长瀚建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,016,186.00 | 否 | 300 | |
123 | 日富建工集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,176,662.00 | 否 | 300 | |
124 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,103,200.00 | 否 | 300 | |
125 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,023,345.00 | 否 | 300 | |
126 | 江西海西建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,104,781.00 | 否 | 300 | |
127 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,096,843.00 | 否 | 300 | |
128 | 福建固飞建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,054,961.00 | 否 | 300 | |
129 | 中京銮泰集团有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,181,754.00 | 否 | 300 | |
130 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,096,081.00 | 否 | 300 | |
131 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,139,599.00 | 否 | 300 | |
132 | 福建源榕交通工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,126,143.00 | 否 | 300 | |
133 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,105,572.00 | 否 | 300 | |
134 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,157,878.00 | 否 | 300 | |
135 | 福建润锦建设有限公司 | 解密成功 | 150000.00 | 7,092,149.00 | 否 | 300 | |
