| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈河区地铁3号线工业展览馆站周边环境恢复工程 | | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 041001013007 | 液压岩石破碎机破碎砼及钢筋砼 沥青混凝土面层、半刚性材料 | 1、名称:拆除旧路 结构 2、拆除沥青面 层10cm 3、其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | 1000m3 | 1.0299 | | | |
| 2 | 041001013005 | 液压岩石破碎机破碎砼及钢筋砼 道路混凝土 | 1、名称:拆除旧路 结构2、拆除路面基 层20cm水稳碎石 3、其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | 1000m3 | 2.0598 | | | |
| 3 | 010105008005 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km | 1.石渣装车、外运 2.排放地点符合政府 文件要求 3.运距:自行考虑4、其他:满足招标文件、 设计图纸及施工规范 要求 | 10m3 | 308.97 | | | |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 040104003041 | 反铲挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1、名称:挖土 方2、土质类别投标 人自行考虑3、其 他:满足招标文件、 设计图纸及施工规范要求 | 1000m3 | 1.13615 | | | |
| 2 | 040104006009 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1、名称:自卸汽车 运土方2、运距自行 考虑3、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 1000m3 | 1.136 | | | |
| | | 沥青路面 | | | | | | |
| 1 | 040202001001 | 路床整形 路床碾压检验 | 1、名称:路床整形 碾压2、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100m2 | 2.2865 | | | |
| 2 | 040202009003 | 砂砾石(天然级配)基层 机械摊铺 厚度(cm) 20 | 1、名称:20cm级配 碎石2、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100m2 | 2.2865 | | | |
| 3 | 040202023011 | 预拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度(cm) 20 | 1、名称:20cm水泥 稳定碎石基层2、规 格:水泥含量5%3、 其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | 100m2 | 2.2865 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈河区地铁3号线工业展览馆站周边环境恢复工程 | | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 4 | 040202024005 | 基层养生 塑料膜养生 | 1、名称:水稳基层 养生2、其他: 满足招标文件、设计 图纸及施工规范要求 | 100m2 | 2.2865 | | | |
| 5 | 040203003001 | 无结合料粒料基层 石油沥青 1.2kg/m2 | 1、名称:透层油2、 其他: 满足招标文件、设计 图纸及施工规范要求 | 1000m2 | 0.22865 | | | |
| 6 | 040203006014 | 沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5 | 1、名称:5cm中粒沥 青混凝土面层2、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100m2 | 2.2865 | | | |
| 7 | 040203003006 | 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1、名称:粘油层2、 其他: 满足招标文件、设计 图纸及施工规范要求 | 1000m2 | 0.22865 | | | |
| 8 | 040203006021 | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 3 | 1、名称:3cm细粒沥 青混凝土面层2、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100m2 | 2.2865 | | | |
| 9 | 040204010001 | 混合料运输 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 运距(km) 5以内 | 1、名称:水泥稳定 料运输2、运距自行 考虑3、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100t | 1.07466 | | | |
| 10 | 040204011001 | 混合料运输 沥青混凝土 自卸汽车运输 运距(km) 5以内 | 1、名称:沥青混凝 土运输2、运距自行 考虑3、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100t | 0.44232 | | | |
| | | 铺装工程 | | | | | | |
| 1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、名称:人行道整 形碾压2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 100m2 | 81.69 | | | |
| 2 | 050201001004 | 机碎石垫层 | 1、名称:20cm级配 碎石垫层2、其他: 满足招标文件、设计 图纸及施工规范要求 | m3 | 1633.8 | | | |
| 3 | 050201001007 | 混凝土垫层 | 1、名称:15cm厚C20 混凝土2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m3 | 1225.35 | | | |
| 4 | 050402001003 | 模板 垫层 | 1、名称:混凝土垫层模板2、其他:满 足招标文件、设计图 | m2 | 560.495 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈河区地铁3号线工业展览馆站周边环境恢复工程 | | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 纸及施工规范要求 | | | | | |
| 5 | 050201001047 | 花岗岩地面 400*400*50 | 1、名称: 花岗岩400*400*50 2、30厚1:3干硬性水 泥砂浆3、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m2 | 1047.51 | | | |
| 6 | 050201001048 | 花岗岩地面 300*600*50 | 1、名称:花岗岩地面 300*600*50 2、30厚1:3干硬性水 泥砂浆3、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m2 | 2395.33 | | | |
| 7 | 050201001052 | 花岗岩地面 600*600*50 | 1、名称:花岗岩地面 600*600*50 2、30厚1:3干硬性水 泥砂浆3、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m2 | 4037.76 | | | |
| 8 | 050201001049 | 花岗岩地面 75*300*50 | 1、名称:花岗岩75*300*50 2、30厚1:3干硬性水 泥砂浆3、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m2 | 264.26 | | | |
| | | 边石工程 | | | | | | |
| 1 | 040202001003 | 路床整形 路床碾压检验 | 1、名称:素土夯实 2、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 100m2 | 3.08668 | | | |
| 2 | 050201001050 | 机碎石垫层 | 1、名称:20cm级配 碎石垫层2、其他: 满足招标文件、设计 图纸及施工规范要求 | m3 | 61.7336 | | | |
| 3 | 050201001051 | 混凝土垫层 | 1、名称:150厚C20 混凝土2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m3 | 46.3002 | | | |
| 4 | 050402001002 | 模板 垫层 | 1、名称:混凝土垫层模板2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m2 | 564.495 | | | |
| 5 | 050201003004 | 路牙铺设 花岗石边石 平石安装 | 1、200*350*1000芝麻灰烧面花岗岩边石 2、30厚1:3水泥砂浆3、 其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | m | 1250.03 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈河区地铁3号线工业展览馆站周边环境恢复工程 | | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 6 | 050201004002 | 树池围牙 花岗岩 | 1、150*150*1000芝麻灰烧面花岗岩边石 2、30厚1:3水泥砂浆3、 其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | m | 676.62 | | | |
| | | 花坛层级做法 | | | | | | |
| 1 | 011204001002 | 粘贴石材 预拌砂浆 | 1、20厚芝麻灰花岗岩 2、20厚1:3水泥砂浆3、 其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | 100m2 | 4.4868 | | | |
| 2 | 010401001001 | 砖基础 实心砖 | 1、名称:M7.5 水泥砂浆砌筑心10 砖砌体2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 10m3 | 17.524 | | | |
| 3 | 040202011001 | 碎石基层 人工摊铺 厚度(cm) 20 | 1、名称:150 厚碎石垫层2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 100m2 | 0.2891 | | | |
| 4 | 040201022009 | 垫层铺筑 混凝土 | 1、名称:100 厚混凝土垫层2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 10m3 | 2.89155 | | | |
| 5 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | 1、名称:混凝土垫层模板2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 100m2 | 1.15664 | | | |
| 6 | 040103001019 | 回填种植土 | 1、名称:回填种植土2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 100m3 | 3.0451 | | | |
| 7 | 040103001020 | 人工回填土 人工夯实 | 1、名称:原土回填2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 100m3 | 8.9841 | | | |
| | | 台阶 | | | | | | |
| 1 | 040202011005 | 碎石基层 人工摊铺 厚度(cm) 20 | 1、名称:150 厚碎石垫层2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 100m2 | 2.7967 | | | |
| 2 | 040201022019 | 垫层铺筑 混凝土 | 1、名称:100 厚混凝土垫层2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | 10m3 | 2.7967 | | | |
| 3 | 011702001049 | 现浇混凝土模板 | 1、名称:混凝土垫层模 | 100m2 | 0.27967 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈河区地铁3号线工业展览馆站周边环境恢复工程 | | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 基础垫层 复合模板 | 板2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | | | | | |
| 4 | 050201002007 | 台阶 花岗岩贴面 | 1、50厚芝麻灰花岗岩 2、20厚1:3水泥砂浆3、 其他:满足招标文 件、设计图纸及施工 规范要求 | m2 | 279.67 | | | |
| 5 | 050201002008 | 台阶 砌标准砖 | 1、名称:M7.5 水泥砂浆砌筑心10 砖砌体2、其他:满 足招标文件、设计图 纸及施工规范要求 | m3 | 288.623 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 1 | 05B005 | 临时围挡 | 1、临时围挡安拆2、 搭、拆围挡及清理维 护 (含运输及搬 运)3、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | m2 | 2837.08 | | | |
| 2 | 041106001008 | 特、大型机械进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以外 | 1、履带式挖掘机进 出场2、其他:满足 招标文件、设计图纸 及施工规范要求 | 台次 | 1 | | | |
| 3 | 041106001016 | 特、大型机械进出场 压路机 | 1、压路机2、其 他:满足招标文件、 设计图纸及施工规范 | 台次 | 1 | | | |
| 4 | 041106001022 | 特、大型机械进出场 摊铺机 | 1、摊铺机2、其 他:满足招标文件、 设计图纸及施工规范要求 | 台次 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |