一、项目编号:ZJZC-263005-C
二、项目名称:重点企业碳排放水平核查项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 报价:450000(元) | 浙江省环境科技股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心6号楼1501室 |
| 2 | 报价:448000(元) | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 宁波市鄞州区日丽中路南部商务区3号楼水街61号 |
| 3 | 报价:452000(元) | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室(甬保商务秘书公司托管A763号) |
2.废标结果:
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 宁波市生态环境局本级重点企业碳排放水平核查项目(第一部分) | 重点企业碳排放水平核查项目(第一部分) | 需完成约24家碳交易纳入企业碳排放水平的核查 | 具体见采购文件 | 按照生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局要求的时间完成,并完成系统平台上报工作,最终期限要求根据生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局最新工作要求确定(2026年12月底前完成)。 | 具体见采购文件 |
| 2 | 宁波市生态环境局本级重点企业碳排放水平核查项目(第二部分) | 重点企业碳排放水平核查项目(第二部分) | 需完成约24家碳交易纳入企业碳排放水平的核查。 | 具体见采购文件 | 按照生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局要求的时间完成,并完成系统平台上报工作,最终期限要求根据生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局最新工作要求确定(2026年12月底前完成)。 | 具体见采购文件 |
| 3 | 宁波市生态环境局本级重点企业碳排放水平核查项目(第三部分) | 重点企业碳排放水平核查项目(第三部分) | 需完成约24家碳交易纳入企业碳排放水平的核查 | 具体见采购文件 | 按照生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局要求的时间完成,并完成系统平台上报工作,最终期限要求根据生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局最新工作要求确定(2026年12月底前完成)。 | 具体见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
陈天军,赵丽平(第1、2、3标项采购人代表),石园庆
六、开标情况
标项1 标项2 标项3
七、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
八、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 1 | 浙江省环境科技股份有限公司 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 84.33 | 6.72 | 91.05 |
| 1 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 78.0 | 86.0 | 86.0 | 83.33 | 6.72 | 90.05 |
| 1 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 77.0 | 81.0 | 83.0 | 80.33 | 6.55 | 86.88 |
| 1 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72.0 | 77.0 | 69.0 | 72.67 | 7.08 | 79.75 |
| 1 | 杭州经略科技服务有限公司 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 65.0 | 8.41 | 73.41 |
| 1 | 华测认证有限公司 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 7.2 | 73.2 |
| 1 | 辽宁钰洲环保科技有限公司 | 62.0 | 69.0 | 58.0 | 63.0 | 9.6 | 72.6 |
| 1 | 中国船级社质量认证有限公司 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 62.67 | 6.63 | 69.3 |
| 1 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 58.0 | 67.0 | 60.0 | 61.67 | 7.5 | 69.17 |
| 1 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 59.0 | 7.94 | 66.94 |
| 1 | 浙江大学能源工程设计研究院有限公司 | 53.5 | 61.5 | 38.5 | 51.17 | 7.87 | 59.04 |
| 1 | 杭州中泽碳环保科技有限公司 | 54.0 | 54.0 | 36.0 | 48.0 | 10.77 | 58.77 |
| 1 | 深圳市华仁智信技术有限公司 | 44.0 | 57.0 | 39.0 | 46.67 | 12.0 | 58.67 |
| 1 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 52.0 | 39.0 | 50.0 | 47.0 | 10.96 | 57.96 |
| 1 | 上海建科检验检测认证有限公司 | 40.0 | 44.0 | 32.0 | 38.67 | 7.41 | 46.08 |
| 1 | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 33.5 | 38.5 | 27.5 | 33.17 | 8.04 | 41.21 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江省环境科技股份有限公司 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 84.33 | 7.36 | 91.69 |
| 2 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 78.0 | 86.0 | 86.0 | 83.33 | 7.39 | 90.72 |
| 2 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 77.0 | 81.0 | 83.0 | 80.33 | 7.17 | 87.5 |
| 2 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72.0 | 77.0 | 69.0 | 72.67 | 7.75 | 80.42 |
| 2 | 杭州经略科技服务有限公司 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 65.0 | 9.21 | 74.21 |
| 2 | 华测认证有限公司 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 7.89 | 73.89 |
| 2 | 辽宁钰洲环保科技有限公司 | 62.0 | 69.0 | 58.0 | 63.0 | 10.51 | 73.51 |
| 2 | 中国船级社质量认证有限公司 | 61.0 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 7.26 | 70.26 |
| 2 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 58.0 | 67.0 | 60.0 | 61.67 | 8.18 | 69.85 |
| 2 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 59.0 | 8.7 | 67.7 |
| 2 | 杭州中泽碳环保科技有限公司 | 54.0 | 54.0 | 36.0 | 48.0 | 11.79 | 59.79 |
| 2 | 浙江大学能源工程设计研究院有限公司 | 53.5 | 61.5 | 38.5 | 51.17 | 8.61 | 59.78 |
| 2 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 52.0 | 39.0 | 50.0 | 47.0 | 12.0 | 59.0 |
| 2 | 上海建科检验检测认证有限公司 | 40.0 | 44.0 | 32.0 | 38.67 | 8.12 | 46.79 |
| 2 | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 33.5 | 38.5 | 27.5 | 33.17 | 8.81 | 41.98 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江省环境科技股份有限公司 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 84.33 | 7.32 | 91.65 |
| 3 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 78.0 | 86.0 | 86.0 | 83.33 | 7.7 | 91.03 |
| 3 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 77.0 | 81.0 | 83.0 | 80.33 | 7.29 | 87.62 |
| 3 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72.0 | 77.0 | 69.0 | 72.67 | 7.71 | 80.38 |
| 3 | 华测认证有限公司 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 8.9 | 74.9 |
| 3 | 杭州经略科技服务有限公司 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 65.0 | 9.36 | 74.36 |
| 3 | 辽宁钰洲环保科技有限公司 | 62.0 | 69.0 | 58.0 | 63.0 | 10.46 | 73.46 |
| 3 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 58.0 | 67.0 | 60.0 | 61.67 | 8.13 | 69.8 |
| 3 | 中国船级社质量认证有限公司 | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 62.33 | 7.22 | 69.55 |
| 3 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 59.0 | 8.71 | 67.71 |
| 3 | 杭州中泽碳环保科技有限公司 | 54.0 | 54.0 | 36.0 | 48.0 | 12.0 | 60.0 |
| 3 | 浙江大学能源工程设计研究院有限公司 | 53.5 | 61.5 | 38.5 | 51.17 | 8.57 | 59.74 |
| 3 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 52.0 | 39.0 | 50.0 | 47.0 | 11.93 | 58.93 |
| 3 | 上海建科检验检测认证有限公司 | 40.0 | 44.0 | 32.0 | 38.67 | 8.07 | 46.74 |
| 3 | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 33.5 | 38.5 | 27.5 | 33.17 | 8.95 | 42.12 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据国家发展改革委发改办价格〔2003〕857号通知和原国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的收费费率打八折为取费标准。以成交通知书确定的成交总金额为计算基数,结合上述费率标准计算各标项的代理服务费用。
2.代理服务收费金额(元):16200,其中标项一为5400元,标项二为5376元,标项三为5424元。
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市生态环境局
地 址:宁波市鄞州区和济街117号宁波市行政中心8号楼
传 真:/
项目联系人(询问):赵老师
项目联系方式(询问):0574-89281274
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:0574-89181483
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中创招投标有限公司
地 址:宁波市环城西路北段225号真如中心15楼
传 真:0574-87179089
邮 箱:tender06@126.com
项目联系人(询问):张百军、周俊辉、卢杭燕、张晓亮、夏坤、吴凤珠
项目联系方式(询问):0574-87179087
质疑联系人:王家兴
质疑联系方式:0574-87179082
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399