公告概要:
一、项目编号: D6404000141100379 二、项目名称: 西吉县农业农村局西吉县2026年高标准农田建设项目有机肥采购项目四至五标段 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 泾源县瑞生源农牧科技发展有限公司 | 75.2 | |
| 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 73.59 | |
| 宁夏绿农丰农业科技发展有限公司 | 73.78 | |
| 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 77.17 | |
| 中卫市沃丰生物有机肥有限公司 | 73.16 | |
| 西吉县吉泰现代农业有限公司 | 74.07 | |
| 宁夏顺宝新型肥料科技有限公司 | 82.37 | |
| 西吉县好兴科技有限公司 | 74.59 | |
| 普添科(中卫)有机肥有限责任公司 | 76.55 | |
| 宁夏正荣有机肥科技有限公司 | 73.59 | |
| 宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 78.79 | |
| 宁夏壹加壹生物科技有限公司 | 75.07 | |
| 宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 73.86 | |
| 宁夏千峰货物运输代理服务有限公司 | 68.3 |
标段名称:西吉县2026年高标准农田建设项目有机肥采购项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 73.69 | |
| 宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 73.29 | |
| 宁夏壹加壹生物科技有限公司 | 74.36 | |
| 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 70.3 | |
| 西吉县好兴科技有限公司 | 74.02 | |
| 中卫市沃丰生物有机肥有限公司 | 73.73 | |
| 宁夏丰凯盛旋农业科技发展有限公司 | 79.11 | |
| 固原田丰农林科技服务有限公司 | 82.96 | |
| 普添科(中卫)有机肥有限责任公司 | 76.27 | |
| 西吉县吉泰现代农业有限公司 | 74.36 | |
| 宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 74.07 |
六、评审专家名单: 杜乐(组长)、邓岩、张伟、马晓玲、高得彩
采购人代表: 马秀红、杨顺堂
七、代理服务收费标准及金额: 27717.00元。收费标准:详见招标文件
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年03月09日
九、其他补充事宜: 其中第四标段服务费为:13581元,第五标段服务费为:14136元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县吉强东路696号
联系方式: 0954-3611977
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区4号楼307室
联系方式: 18095136369
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 徐志杰
电话: 0954-3611977
代理机构项目联系人: 李磊
电话: 18095136369
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函及投标价格明细表.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-03-06
相关公告



