新吴区2026-2028年绿化养护服务采购项目中标公告
- 发布日期:2026-03-06
- 标签:中心
- 位置:
- 环境招标采购网为业主单位征集筛选优质供应商,将预报名企业审核对接提交给业主单位。
- 拨打免费咨询电话:13681140882,联系客服专员进行预报名。
招标详情
公告概要:| 公告信息: | | 采购项目名称 | 新吴区2026-2028年绿化养护服务采购项目 | | 品目 | 园林绿化管理服务 | | 采购单位 | 高新区(新吴区)城市管理局(本级) | | 行政区域 | 新吴区 | 公告时间 | 2026年03月06日 12:19 | | 评审专家名单 | 万军,刘涛,周玲,曹晓亮,周其春,王川,杨洁羽 | | 总中标金额 | ¥16546.507019 万元(人民币) | | 联系人及联系方式: | | 项目联系人 | 蒋鼎 | | 项目联系电话 | 0510-83306659 | | 采购单位 | 高新区(新吴区)城市管理局(本级) | | 采购单位地址 | 无锡市新吴区和风路28号 | | 采购单位联系方式 | 18261576189 | | 代理机构名称 | 涵熙(苏州)工程顾问有限公司 | | 代理机构地址 | 苏州高新区城际路21号2幢2101室 | | 代理机构联系方式 | 蒋鼎 |
一、项目编号:JSZC-320214-HXGW-G2026-0003 二、项目名称:新吴区2026-2028年绿化养护服务采购项目 三、中标(成交)信息采购包1 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市江溪城市服务有限公司 | 913202146871934775 | 无锡市新吴区江溪街道坊前团结南路258号 | 92.79(均分制) | 17820361.5元 |
采购包2 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市锡旺物业环境工程管理有限公司 | 913202142505116632 | 新光路2号 | 92(均分制) | 18010053.83元 |
采购包3 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 91320214MA26MXXH5C | 无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场2-208 | 86.9(均分制) | 27902880.66元 |
采购包4 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | 9132021159857952XH | 无锡市经济开发区华庄街道丰润道8号新城发展大厦北侧裙楼3层302室 | 91.71(均分制) | 19683662.49元 |
采购包5 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 913202004662874534 | 民丰路198-2001 | 91.09(均分制) | 19950067.62元 |
采购包6 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 91320213752023942X | 无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区19栋 | 88.5(均分制) | 19097454.78元 |
采购包7 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 913202047635554693 | 无锡市梁溪区惠钱路5号 | 86.07(均分制) | 21301150.74元 |
采购包8 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 无锡市旭明环境科技有限公司 | 9132021475001118X4 | 无锡市新吴区旭明工业配套区长江南路5-5号 | 92.5(均分制) | 21699438.57元 |
四、主要标的信息| 服务类 | 名称:新吴区2026-2028年绿化养护服务采购项目 服务范围:详见招标文件 服务要求:《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》壹级、贰级养护标准,具体各路段对应的养护标准详见附件《新吴区2026-2028年绿化养护服务采购项目养护清单》、符合现行的绿地养护管理考核办法及以后修订的考核办法规定。 服务时间:3年 服务标准:详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 周其春、万军(采购人代表)、曹晓亮(采购人代表)、刘涛、周玲、王川、杨洁羽 六、代理服务收费标准及金额: 1.招标代理服务费按各标段中标价为计费基础,100万以下1.5%,100万—500万0.8%,500万—1000万0.45%,1000万—5000万元0.25%, 5000万—10000万元0.1%,打7折计取。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。招标代理费由采购方支付。 2.代理服务费用:一标段:62335元;二标段:62667元;三标段:79980元;四标段:65596元;五标段:66062元;六标段:64570元;七标段:68427元;八标段:69124元。 七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息 采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8 单位名称:高新区(新吴区)城市管理局(本级) 单位地址:无锡市新吴区和风路28号 联系人:马航 联系电话:0510-80595266 2.采购代理机构信息(如有) 单位名称:涵熙(苏州)工程顾问有限公司 单位地址:无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室 联系人:杨逸、蒋鼎、卢祯、祝晓燕 联系电话:0510-83306659 3.项目联系方式 项目联系人:杨逸、蒋鼎、卢祯、祝晓燕 电话:0510-83306659 十、附件1.采购文件(已公告的可不重复公告) 2.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的) 3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。 附件: 《采购包8(无锡市旭明环境科技有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包5(无锡市天合景观工程有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包3(无锡市新发城市运营管理服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包6(无锡市鸣腾建设工程股份有限公司)企业报价折扣证明》.pdfJSZC-320214-HXGW-G2026-0003采购文件.doc《采购包1(无锡市江溪城市服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包2(无锡市锡旺物业环境工程管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包7(无锡文旅建设发展有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包4(无锡市瑞景城市服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf |