| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 1 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 电气工程 | | | | | | |
| | | 强电工程 | | | | | | |
| 1 | 030404017003 | AP-KT配电箱 | 1.名称: AP-KT配电箱 2.规格:P=37kW, Kc=1,COSφ=0.8,Ij=70A 3.安装高度:壁挂安装 4.要求:按配电系统图进行配装,含挖洞、底座、支架等制作安装 5.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017008 | AP-PF配电箱 | 1.名称: AP-PF配电箱 2.规格:Pe=5.5kW, Kc=1COSφ=0.8,Ic=10A 3.安装高度:壁挂安装 4.要求:按配电系统图进行配装,含挖洞、底座、支架等制作安装 5.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030411001034 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:综合考虑不区分敷设方式 5.其他:吊顶内明敷设包含支吊架 6.未尽事项参照设计说明、图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 1 | | | |
| 4 | 030411001036 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑不区分敷设方式 5.其他:吊顶内明敷设包含支吊架 6.未尽事项参照设计说明、图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 1.8 | | | |
| 5 | 030411001039 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC50 | 10m | 1.725 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 2 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 4.敷设方式:综合考虑不区分敷设方式 5.其他:吊顶内明敷设包含支吊架 6.未尽事项参照设计说明、图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | | | | | |
| 6 | 030411001121 | 可挠金属套管敷设 | 1.名称:电气配管 2.材质:可挠金属套管 3.规格:φ20 4.未尽事项参照设计说明、图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 0.3 | | | |
| 7 | 030411004016 | 电源线WDZB1-BYJ(F)1.5mm2 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ(F)1.5mm2 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 5.675 | | | |
| 8 | 030411004018 | 电源线WDZB1-BYJ(F)4mm2 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ(F)4mm2 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 6.46 | | | |
| 9 | 030408001043 | 电力电缆WDZB1-YJ(F)E-3*35+2*16mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJ(F)E-3*35+2*16mm2 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 2.1 | | | |
| 10 | 030404032004 | 无端子外部接线2.5(mm2) | 1.名称:无端子接线 2.规格:2.5mm2以内 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 24 | | | |
| 11 | 030404032005 | 无端子外部接线4(mm2) | 1.名称:无端子接线 2.规格:4mm2以内 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要 | 个 | 7 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 3 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 求 | | | | | |
| 12 | 030408006051 | 电缆终端头35mm2以内 | 1.名称:电缆终端头32mm2以内 2.满足招标文件、设计施工图纸、施工技术规范及相关工程验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031002006057 | 剔堵槽、沟 砖结构 | 1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 2.52 | | | |
| 14 | 030414001007 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | | 系统 | 2 | | | |
| | | 通风工程 | | | | | | |
| | | 空调风系统 | | | | | | |
| 1 | 030701003016 | 组合式空调处理机组安装 | 1.名称:组合式空调处理机组 2.规格型号:新风、回风混合段上进风,进风口风阀形式:电动带手动阀,检修门;粗效过滤段板式过滤器,G4,效率≥90%(计重法)新风量 G=8000m3/h;加热段加热量:340kw配铝合金挡水板;送风机段G=54000m/h机外余压H=800PaN=37KW 380V 50HZ 配变频器风机配置阻尼弹簧隔震器设备尺寸等需中标厂家确定后再核定 3.其他:包含减震器,设备支吊架制作安装,设备支吊架除锈、防锈底漆、面漆两道各两遍等 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 010402001009 | 设备墙体砌筑 | 1.名称:新空调设备安装重新砌筑 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m3 | 1.08 | | | |
| 3 | 010501006002 | 现浇混凝土基础 设备基础 混凝土 | 1.名称:空调处理机组基础及模、版 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准 | 10m3 | 0.3192 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 4 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 及国家规范、图集要求。 | | | | | |
| 4 | 030701016008 | 低噪轴流风机安装 | 1.名称:低噪轴流风机 2.规格型号:风量:风量L=20000m3/h 全压480Pa、功率N=5.5、KWn=1450r/min、重量:150kg 3.其他:包含减震器,设备支吊架制作安装,设备支吊架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030703021001 | 静压箱安装 | 1.名称:静压箱 2.规格型号:2000*300*500(H) 3.其他:包含减震器,设备支吊架制作安装,设备支吊架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 个 | 26 | | | |
| 6 | 030703021003 | 静压箱安装 | 1.名称:静压箱 2.规格型号:2500*2000*2500(H) 3.其他:包含减震器,设备支吊架制作安装,设备支吊架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 030702001008 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤450 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格型号:δ=0.6mm 3.连接方式:法兰连接;空调、通风管法兰垫片采用4mm厚9501阻燃密封胶带 4.其他:包含吊托支架制作安装以及吊托支架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m2 | 7.46 | | | |
| 8 | 030702001009 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格型号:δ=0.75mm | 10m2 | 23.97 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 5 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 长(mm) ≤1000 | 3.连接方式:法兰连接;空调、通风管法兰垫片采用4mm厚9501阻燃密封胶带 4.其他:包含吊托支架制作安装以及吊托支架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | | | | | |
| 9 | 030702001010 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1250 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格型号:δ=1.0mm 3.连接方式:法兰连接;空调、通风管法兰垫片采用4mm厚9501阻燃密封胶带 4.其他:包含吊托支架制作安装以及吊托支架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m2 | 28.44 | | | |
| 10 | 030702001011 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤2000 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格型号:δ=1.2mm 3.连接方式:法兰连接;空调、通风管法兰垫片采用4mm厚9501阻燃密封胶带 4.其他:包含吊托支架制作安装以及吊托支架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m2 | 54.345 | | | |
| 11 | 030702001012 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤4000 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格型号:δ=1.2mm 3.连接方式:法兰连接;空调、通风管法兰垫片采用4mm厚9501阻燃密封胶带 4.其他:包含吊托支架制作安装以及吊托支架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m2 | 9.198 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 6 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 12 | 030702001002 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm) ≤450 | 1.名称:镀锌钢板圆形风管 2.规格型号:δ=0.6mm 3.连接方式:法兰连接;空调、通风管法兰垫片采用4mm厚9501阻燃密封胶带 4.其他:包含吊托支架制作安装以及吊托支架除锈、防锈底漆和银粉浆各两遍等 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m2 | 4.11 | | | |
| 13 | 030702009002 | 柔性软接头 | 1.名称:柔性软接头 2.规格型号:采用带绝热层软接头,绝热层的防火级别为不燃A级 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | m2 | 1.28 | | | |
| 14 | 031208003004 | 橡塑保温板保温 | 1.名称:橡塑保温板保温 2.材质:厚度30mm,难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑板(成品出厂),要求原厂自 带"铝箔金属复合层",耐高温、抗氧化、耐摩擦、耐酸碱、耐腐蚀,防火阻燃;保温和贴面的整体检测的防火等级需达到难燃B1级 (GB8624- 2012);橡塑保温材料的性能:导热系数≤0.036W/(m.k)(0℃平均温度),容重≤65kg/m3, 湿阻因子≥ 1.5x103,氧指数≥32%,难燃B1级。未尽事宜按《柔性泡沫橡塑绝热品》GB/T17794-2008规范执行。 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | m3 | 40.88 | | | |
| 15 | 030703001020 | 对开多叶调节阀 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格型号:φ450mm 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 26 | | | |
| 16 | 030703001030 | 对开多叶调节阀 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格型号:1600*800mm 3.未尽事项参照设计图 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 7 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | | | | | |
| 17 | 030703001021 | 风量调节阀 | 1.名称:风量调节阀 2.规格型号:1250*800mm 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030703001015 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格型号:1250*800mm 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030703001028 | 70℃防火阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格型号:630*2000mm 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 030703001029 | 70℃防火阀安装 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格型号:700*2500mm 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 030703001031 | 电动风阀安装 | 1.名称:电动风阀 2.规格型号:2400*800mm 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 030703007006 | 条缝型风口安装 | 1.名称:条缝型风口 2.规格型号:2000*150mm,铝合金 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 26 | | | |
| 23 | 030703007005 | 单层百叶排风口安装 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格型号:1500*150mm,铝合金 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 13 | | | |
| 24 | 030703007074 | 单层百叶回风口安装 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格型号:1000*400mm,铝合金 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 030703007008 | 新风百叶风口安装 | 1.名称:新风百叶风口 2.规格型号:2500*2500mm,铝合金 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 8 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | | | | | |
| 26 | 030703012001 | 矩伞型风帽安装 | 1.名称:矩伞型风帽 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 030406006004 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤100 | | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030406006002 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤13 | | 台 | 1 | | | |
| | | 空调水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001002094 | 无缝钢管 DN20 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:无缝钢管GB/T8163,DN20 3.连接方式:焊接或法兰连接,采用压力等级为满足本次设计需求管材和管件 4.其他:包含管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 0.1 | | | |
| 2 | 031001002099 | 无缝钢管 DN100 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:DN100,公称压力为1.6MPa 3.连接方式:焊接或法兰连接,采用压力等级为满足本次设计需求管材和管件 4.其他:包含管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 2.31 | | | |
| 3 | 031001002098 | 无缝钢管 DN80 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:DN80,公称压力为1.6MPa 3.连接方式:焊接或法兰连接,采用压力等级为满足本次设计需求管材和管件 4.其他:包含管道及管件 | 10m | 2.88 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 9 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 安装,水压试验及水冲洗 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | | | | | |
| 4 | 031001002097 | 无缝钢管 DN70 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:DN70,公称压力为1.6MPa 3.连接方式:焊接或法兰连接,采用压力等级为满足本次设计需求管材和管件 4.其他:包含管道及管件安装,水压试验及水冲洗 5.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m | 2.88 | | | |
| 5 | 031211001001 | 管道除锈,刷油 | 1.名称;管道除锈,刷油 2.其他:在表面除锈后,二遍富锌防锈漆,裸露部分再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m2 | 2.23 | | | |
| 6 | 031002001016 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称;管道支架安装,除锈,刷油 2.其他:在表面除锈后,二遍富锌防锈漆,裸露部分再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 100kg | 0.3 | | | |
| 7 | 031208002172 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下 | 1.名称:橡塑管壳保温 2.材质:管道直径125以内,厚度36mm。橡塑保温材料的性能:导热系数≤0.036W/(m.k)(0℃平均温度),容重≤65kg/m3, 湿阻因子≥1.5x103,氧指数≥32%, 难燃B1级。未尽事宜按《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2008规范执行。 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | m3 | 0.39 | | | |
| 8 | 031208002171 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN80mm以 | 1.名称:橡塑管壳保温 2.材质:管道直径80以内,厚度36mm。橡塑保温 | m3 | 0.79 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 10 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 下 | 材料的性能:导热系数≤0.036W/(m.k)(0℃平均温度),容重≤65kg/m3, 湿阻因子≥1.5x103,氧指数≥32%, 难燃B1级。未尽事宜按《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2008规范执行。 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | | | | | |
| 9 | 031003002036 | 主管道碰头 | 1.名称:主管道碰头 2.规格型号:DN100,压力等级满足本次设计需求 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 2 | | | |
| 10 | 031003002035 | 蝶阀安装 DN80 | 1.名称:蝶阀 2.规格型号:DN80,手动驱动方式,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 4 | | | |
| 11 | 031003002034 | 蝶阀安装 DN70 | 1.名称:蝶阀 2.规格型号:DN70,手动驱动方式,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031003001008 | 过滤器安装 DN80 | 1.名称:过滤器 2.规格型号:DN80,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031003001007 | 过滤器安装 DN70 | 1.名称:过滤器 2.规格型号:DN70,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 031003001029 | 自动排气阀安装 DN20 | 1.名称:自动排气阀(带手动球阀) | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 11 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 2.规格型号:DN20,采用全铜材质,压力等级满足本次设计需求 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | | | | | |
| 15 | 031003010003 | 软接头安装 DN80 | 1.名称:软接头 2.规格型号:DN80,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 031003010002 | 软接头安装 DN70 | 1.名称:软接头 2.规格型号:DN70,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 031003002007 | 两通调节阀安装 DN80 | 1.名称:两通调节阀 2.规格型号:DN80,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 031003002061 | 两通调节阀安装 DN80 | 1.名称:两通调节阀 2.规格型号:DN80,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031003002063 | 电动调节阀安装 DN80 | 1.名称:电动调节阀 2.规格型号:DN80,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 031003002006 | 电动调节阀安装 DN70 | 1.名称:电动调节阀 2.规格型号:DN70,压力等级满足本次设计需求 3.其他:包含法兰盘 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 12 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 21 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 台(块) | 2 | | | |
| 22 | 030601001001 | 温度表 | 1.名称:温度表 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 支 | 2 | | | |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 011601001006 | 外墙墙体拆除及周边处理 | 1.名称:外墙墙体拆除及周边处理 2.具体做法按现场情况确定 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011615001001 | 开孔(打洞) 无损切割 | 1.名称:开孔(打洞) 无损切割 2.具体做法按现场情况确定 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | m2 | 6.89 | | | |
| 3 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 1.名称:建筑垃圾外运、运距自行考虑 2.具体做法按现场情况确定 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 10m3 | 0.4233 | | | |
| 4 | 030701003026 | 原空调处理机组拆除 | 1.名称:原空调处理机组拆除运送到甲方指定地点 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030701003027 | 组合式空调机组拆除 | 1.名称:组合式空调机组拆除运送到甲方指定地点 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030703021008 | 静压箱拆除 | 1.名称:静压箱拆除运送到甲方指定地点 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 个 | 27 | | | |
| 7 | 030702001037 | 镀锌薄钢板矩形风管拆除 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管拆除运送到甲方指定地点 | 10m2 | 123.413 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:沈阳建筑大学体育中心维修工程 | 标段:通风系统 | 第 13 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | | | | | |
| 8 | 030702001042 | 镀锌薄钢板圆形风管拆除 | 1.名称:镀锌薄钢板圆形风管拆除运送到甲方指定地点 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 | 10m2 | 4.11 | | | |
| 9 | 030605005036 | 原净化系统拆除 | 1.名称:原净化系统拆除运送到甲方指定地点 2.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |