公告概要:
一、项目编号: NXSH-2026-(CG)04 二、项目名称: 隆德县农业农村局隆德县2026年地膜科学使用回收项目一至三标段 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 甘肃振海塑业有限责任公司 | 76.21 | |
| 宁夏润宇塑业有限公司 | 84.55 | |
| 甘肃济洋塑料有限公司 | 76.24 | |
| 兰州绿园塑业有限公司 | 78.49 | |
| 宁夏星域未来科技有限公司 | 79 |
标段名称:隆德县2026年地膜科学使用回收项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 兰州绿园塑业有限公司 | 76.7 | |
| 甘肃福雨塑业有限责任公司 | 75.61 | |
| 宁夏金庆农业科技有限公司 | 84.45 | |
| 宁夏弘鑫达塑料工业有限公司 | 78.51 | |
| 兰州宏源塑料制品有限责任公司 | 77.46 | |
| 宁夏金曜塑业有限公司 | 79.64 | |
| 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 78.44 |
标段名称:隆德县2026年地膜科学使用回收项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 78.06 | |
| 宁夏拾米光阴信息科技有限公司 | 75 | |
| 甘肃福雨塑业有限责任公司 | 76.14 | |
| 宁夏金曜塑业有限公司 | 84.31 | |
| 宁夏福善实业有限公司 | 78.08 | |
| 甘肃振海塑业有限责任公司 | 77.24 | |
| 宁夏金庆农业科技有限公司 | 79.97 |
六、评审专家名单: 林彩虹(组长)、韩映晶、柳钰、郑淑洁、安永平、刘德水
采购人代表: 张强、汪亚丽、马秀红
七、代理服务收费标准及金额: 313805.00元。收费标准:参照原国家发展和改革委员会以计价格〔2002〕1980 号和发改办价格〔2003〕857 号文件规定标准执行。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年02月26日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 宁夏隆德县县城人民路北
联系方式: 18695155454
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 固原市原州区北京路金城.阳光佳苑西门357号营业房
联系方式: 17696446444
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马靖
电话: 18695155454
代理机构项目联系人: 张昊
电话: 17696446444
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 隆德县2026年地膜科学使用回收项目一至三标段中小企业声明函.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 隆德县2026年地膜科学使用回收项目一至三标段本国产品标准声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-02-25
相关公告



