一、项目编号:1401052025AGK00244
二、项目名称:新星幼儿园智能化设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西至诚科技有限公司 | 太原市小店区小店街道化章街碧桂园小区30-1503 | 报价:360765(元) | 91.5 |
| 2 | 中电信数智科技有限公司 | 北京市海淀区复兴路 33 号 13 层东塔 13 层 1308 室 | 报价:1828900(元) | 91.72 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 控制主机 | TK特控 | D-8810 | 1 | 30000 |
| 2 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 数字化IP网络广播管理软件 | TK特控 | V1.702 | 1 | 10000 |
| 3 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP音频采集器 | TK特控 | D-8864 | 1 | 2800 |
| 4 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 采集器 | TK特控 | D-8866 | 1 | 3500 |
| 5 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 寻呼话筒 | TK特控 | D-8882V | 2 | 3500 |
| 6 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络音箱 | TK特控 | D-8880E | 1 | 1950 |
| 7 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 电源管理器 | TK特控 | D-8756 | 1 | 1200 |
| 8 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络广播系统分控软件 | TK特控 | V2.03 | 1 | 495 |
| 9 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904T | 20 | 230 |
| 10 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904 | 12 | 185 |
| 11 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88240S | 3 | 5800 |
| 12 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904T | 12 | 230 |
| 13 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904 | 16 | 185 |
| 14 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88240S | 3 | 5800 |
| 15 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904T | 18 | 230 |
| 16 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904 | 3 | 185 |
| 17 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-8860S | 1 | 3700 |
| 18 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88120S | 2 | 5800 |
| 19 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 壁挂音箱 | TK特控 | D-904 | 11 | 185 |
| 20 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88240S | 1 | 5800 |
| 21 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 音柱 | TK特控 | D-704 | 2 | 1500 |
| 22 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP终端 | TK特控 | D-8881 | 1 | 4000 |
| 23 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 前置放大器 | TK特控 | D-5890 | 1 | 3400 |
| 24 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 数字功放 | TK特控 | D-3501HS | 1 | 6000 |
| 25 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线话筒 | TK特控 | D-862DH | 2 | 3500 |
| 26 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线话筒 | TK特控 | D-862DP | 1 | 3500 |
| 27 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 天线分配器 | TK特控 | DZ-86XM | 1 | 2600 |
| 28 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 话筒天线 | TK特控 | D-86UC | 1 | 3000 |
| 29 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 音柱 | TK特控 | D-704 | 2 | 1500 |
| 30 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP终端 | TK特控 | D-8881 | 1 | 4000 |
| 31 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 前置放大器 | TK特控 | D-5890 | 1 | 3400 |
| 32 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 数字功放 | TK特控 | D-3501HS | 1 | 6000 |
| 33 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线话筒 | TK特控 | D-862DH | 2 | 3500 |
| 34 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线话筒 | TK特控 | D-862DP | 1 | 3500 |
| 35 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 天线分配器 | TK特控 | DZ-86XM | 1 | 2600 |
| 36 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 话筒天线 | TK特控 | D-86UC | 1 | 3000 |
| 37 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 音柱 | TK特控 | D-702 | 3 | 800 |
| 38 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88350S | 1 | 6000 |
| 39 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 音柱 | TK特控 | D-702 | 3 | 800 |
| 40 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88350S | 1 | 6000 |
| 41 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 音柱 | TK特控 | D-702 | 3 | 800 |
| 42 | 智能广播系统、数字校宣系统 | IP网络功放终端 | TK特控 | D-88350S | 1 | 6000 |
| 43 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 辅材及安装调试 | 国标 | 定制 | 1 | 28500 |
| 44 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 移动式录播主机 | 希沃 | SV50 | 1 | 28000 |
| 45 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 导播系统 | 希沃 | V4.0 | 1 | 15000 |
| 46 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 互动系统 | 希沃 | V4.0 | 1 | 10000 |
| 47 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 视频处理系统 | 希沃 | V4.0 | 1 | 12000 |
| 48 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线云台摄像机 | 希沃 | VC50 | 3 | 7500 |
| 49 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 云台摄像机图像处理系统 | 希沃 | V4.0 | 3 | 5500 |
| 50 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线麦克风 | 希沃 | AC51 | 1 | 1500 |
| 51 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 无线麦克风音频处理系统 | 希沃 | V4.0 | 1 | 900 |
| 52 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 摄像机支架 | 伟峰 | WF-701 | 3 | 350 |
| 53 | 智能广播系统、数字校宣系统 | 移动录播箱 | 希沃 | PA50 | 1 | 2500 |
| 54 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 防火墙 | 华为 | USG6000E-S13-AC | 1 | 45000 |
| 55 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 智能应用网关 | Panabit | p26000-HJ0500 | 1 | 45000 |
| 56 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 光线路终端(OLT) | 华为 | EA5800-X2 | 1 | 130000 |
| 57 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 光网络单元(ONU) | 华为 | F201D-8P | 86 | 2350 |
| 58 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 光线路终端AP | 华为 | F700D-36-4G1V | 79 | 1850 |
| 59 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 室外放装光AP | 华为 | F700T-36-1G | 7 | 3100 |
| 60 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 分光器 | 华为 | SPL2605 | 16 | 650 |
| 61 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 万兆单模光模块 | 华为 | 0SX010000 | 6 | 450 |
| 62 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 网络机柜 | 图腾 | 常规 | 9 | 2300 |
| 63 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | KVM | 麦森特 | CL-1908 | 1 | 5890 |
| 64 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 服务器机柜 | 图腾 | 常规 | 3 | 2570 |
| 65 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 六类非屏蔽网线 | 普天讯达 | PTC6UDB | 45 | 700 |
| 66 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 光纤 | 烽火 | GJXH-2B6a | 9000 | 1.3 |
| 67 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 室外12芯光缆 | 烽火 | GYTA53(G.652,576芯) | 1600 | 7 |
| 68 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | PVC线管 | 联塑 | GY·315-20 | 2700 | 4 |
| 69 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 楼层弱电箱 | 创友 | 500*400 | 75 | 170 |
| 70 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 弱电箱电源线 | 普天讯达 | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 2x1.5 | 3000 | 4.5 |
| 71 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | AP电源线 | 普天讯达 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2x1 | 1200 | 3.5 |
| 72 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 室外桥架 | 兴刚 | 常规 | 700 | 25 |
| 73 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 静电地板 | 欧联 | HDG.CQ.D | 20 | 270 |
| 74 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 综合布线 | 国产 | 常规 | 1 | 115000 |
| 75 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 网络摄像机(筒机) | 海康威视 | DS- 2CD7T4SSQZ | 183 | 750 |
| 76 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 网络摄像机(半球) | 海康威视 | DS-2CD7D4SSQZ | 234 | 720 |
| 77 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 智能防油污摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345FV3-IS/YW | 13 | 1300 |
| 78 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 枪球智能摄像机 | 海康威视 | iDS- 2SE7C144IMW-D(32xF1) | 5 | 5000 |
| 79 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 模块化支架(底座) | 海康威视 | 定制 | 1 | 12610 |
| 80 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 解码器(4路) | 海康威视 | DS-6A04UD | 1 | 19000 |
| 81 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 900T磁盘阵列 | 海康威视 | DS-AT1000S | 1 | 300000 |
| 82 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 420T磁盘阵列 | 海康威视 | DS-AT1000S | 1 | 150000 |
| 83 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 综合安防管理系统 | 海康威视 | iSecure Center | 1 | 45000 |
| 84 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 巡更棒 | 海康威视 | DS-K9101 | 3 | 300 |
| 85 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 巡更点 | 海康威视 | DS-K7M200 | 30 | 12 |
| 86 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 六类非屏蔽网线 | 普天讯达 | PTC6UDB | 50 | 700 |
| 87 | 智简全光网络系统、智能安防系统 | 辅材及安装调试 | 国产 | 常规 | 1 | 47500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑辉峰,陈晓雨,温建京(第1、2包采购人代表),李艳,唐超
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:标准参照国家计委计价格《招标代理服务收费标准》计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅文件发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534文件之规定,由成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):29529.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务收费金额:包1:5411元;包2:24118元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市小店区新星幼儿园
地 址:太原市小店区惠远西街100号
联系方式:0351-2148756
2.采购代理机构信息
名 称:山西智联至诚项目管理有限公司
地 址:太原学府园区晋阳街202号东悦广场4号楼1701室
联系方式:0351-7250885
3.项目联系方式
项目联系人:李建忠、刘欣欣、张惠云、蔚雅男
电 话:0351-7250885
1
附件信息: