公告概要:
一、项目编号: 宁正采字【2025】第18号 二、项目名称: 宁夏回族自治区农业勘查设计院宁夏农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目(二至六标段) 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏联创嘉业科技有限公司 | 89.22 | |
| 陕西捷美工贸有限公司 | 67.15 | |
| 睿途(陕西)科学仪器有限公司 | 77.91 | |
| 宁夏吉坤商贸有限公司 | 80.55 |
标段名称:宁夏农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏宏宇创享科贸有限公司 | 59.87 | |
| 宁夏明讯科技有限公司 | 89.76 | |
| 广东省中科进出口有限公司 | 81.1 | |
| 宁夏惠丰盛达科贸有限公司 | 71.58 | |
| 宁夏瑞升特科贸有限公司 | 70.6 |
标段名称:宁夏农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏众濒科技有限公司 | 53.58 | |
| 宁夏华瑞飞达科贸有限公司 | 49.68 | |
| 宁夏品赞科技有限公司 | 62.11 | |
| 宁夏润吉恒工贸有限公司 | 75.89 |
标段名称:宁夏农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏旭贝科贸有限公司 | 80.9 | |
| 宁夏世纪盛匡科技有限公司 | 73.89 | |
| 宁夏特嘉诚科技有限公司 | 83.97 | |
| 广东省中科进出口有限公司 | 79.41 | |
| 宁夏石安电子科技有限公司 | 80.13 | |
| 宁夏众濒科技有限公司 | 55.83 |
六、评审专家名单: 郭斌(组长)、张永祥、周红、董丽华、张桂荣、赵鵾鹏
采购人代表: 黄磊、马晶、吴江瑞
七、代理服务收费标准及金额: 203736.00元。收费标准:按照招标文件规定收取,其中二标段:55697元,三标段:65382元,四标段:56151元,五标段:26506元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年11月24日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区新昌西路165号
联系方式: 09515043575
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心2期9号楼
联系方式: 18209515004
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王军
电话: 09515043575
代理机构项目联系人: 杨赫、刘宇翔、宋梦璇、张泽坤、顾文龙
电话: 18209515004
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函及投标报价明细表.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-11-21
相关公告



