项目概况
2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年09月16日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH25-210423-00079
项目名称:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):3995277
最高限价(元):3995277
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 1 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 新建边沟592米 | | | | | | |
1 | 040501001060 | 内径500*500预制钢筋边沟成品及安装 | | 100m | 5.92 | | | |
2 | 040104003035 | 挖土方 | | 1000m3 | 0.073408 | | | |
3 | 040104003038 | 挖装土方 | | 1000m3 | 0.41073 | | | |
4 | 040104006009 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 0.41073 | | | |
5 | 010103001004 | 回填土 | | 10m3 | 7.3408 | | | |
6 | 010404001006 | 级配砂砾垫层 250mm | | 10m3 | 13.912 | | | |
| | 边沟新建+盖板530米 | | | | | | |
1 | 040501001088 | 内径500*500预制钢筋边沟成品及安装 | | 100m | 5.3 | | | |
2 | 040104003041 | 挖土方 | | 1000m3 | 0.06572 | | | |
3 | 040104003042 | 挖装土方 | | 1000m3 | 0.367714 | | | |
4 | 040104006013 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 0.367714 | | | |
5 | 040103001007 | 回填土 | | 100m3 | 0.6572 | | | |
6 | 010404001018 | 级配砂砾垫层 250mm | | 10m3 | 12.455 | | | |
7 | 补 | 40厚塑质混凝土盖板 600*600 | | 块 | 884 | | | |
| | 边沟翻新+盖板267米 | | | | | | |
1 | 041001006003 | 拆除原损坏边沟 | 暂定25%损坏率修复 | 100m | 0.67 | | | |
2 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 运距自行考虑 | 10m3 | 1.608 | | | |
3 | 040501001089 | 内径500*500预制钢筋边沟成品及安装 | 暂定25%损坏率修复 | 100m | 0.67 | | | |
4 | 040104003043 | 挖土方 | | 1000m3 | 0.007062 | | | |
5 | 040104003044 | 挖装土方 | | 1000m3 | 0.022365 | | | |
6 | 040104006014 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 0.022365 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 2 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
7 | 040103001019 | 回填土 | | 100m3 | 0.07062 | | | |
8 | 010404001019 | 级配砂砾垫层 250mm | | 10m3 | 1.575 | | | |
9 | 补 | 40厚塑质混凝土盖板 600*600 | | 块 | 445 | | | |
10 | 011201001002 | 抹灰 25mm | 立面 | 100m2 | 2 | | | |
11 | 011101001001 | 抹灰 25mm | 平面 | 100m2 | 1 | | | |
12 | 补01 | 清理边沟垃圾(暂定工程量) | 暂定垃圾厚度150mm | m3 | 15 | | | |
| | 钢砼排水沟40米 | | | | | | |
1 | 040501001090 | 400*400*1000混凝土预制排水沟 | | 100m | 0.4 | | | |
2 | 040104003045 | 挖土方 | | 1000m3 | 0.0216 | | | |
3 | 040104003046 | 挖装土方 | | 1000m3 | 0.0411 | | | |
4 | 040104006015 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 0.0411 | | | |
5 | 040103001020 | 回填土 | | 100m3 | 0.216 | | | |
6 | 010404001020 | 级配砂砾垫层 250mm | | 10m3 | 1.05 | | | |
| | 围墙新建499米 | | | | | | |
1 | 补02 | 预制钢筋混凝土管钢筋混凝土基础桩C30 | 外直径520mm,长2000mm | m3 | 47.544 | | | |
2 | 010104004004 | 挖装土方 | | 10m3 | 3.7868 | | | |
3 | 010104006007 | 运土方 | 运距自行考虑 | 10m3 | 3.7868 | | | |
4 | 010404001021 | 天然级配砂石 | | 10m3 | 4.47047 | | | |
5 | 010503001001 | 现浇混凝土梁 基础梁 C30 | | 10m3 | 3.5928 | | | |
6 | 011702005003 | 现浇混凝土模板 基础梁 模板 支撑 | | 100m2 | 2.994 | | | |
7 | 010515001019 | 钢筋 直径(mm) 14 | | t | 3.019 | | | |
8 | 010515012006 | 箍筋 直径(mm) 8 | | t | 1.0648 | | | |
9 | 010401003012 | 浆砌砖墙(墙厚mm) 240 | | 10m3 | 13.43739 | | | |
10 | 补03 | 花格砖1440*540 | | 块 | 111 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 3 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
11 | 补04 | 青色塑钢压顶造型成品(暂定成活价) | 含水泥砂浆砌筑顶端 | m | 499 | | | |
12 | 010507005002 | 水泥砂浆勾型 | | 10m3 | 0.57385 | | | |
13 | 011201004001 | 墙面抹灰 25mm厚 | | 100m2 | 13.04413 | | | |
14 | 011407001007 | 外墙涂料 | | 100m2 | 6.272564 | | | |
15 | 010903003003 | 30厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉 | | 100m2 | 1.1976 | | | |
| | 围墙维修1299米 | | | | | | |
1 | 011604002002 | 抛除原有墙面污垢及破损至受力砖 | | 10m2 | 207.84 | | | |
2 | 011201004006 | 墙面抹灰 25mm厚 | | 100m2 | 20.784 | | | |
3 | 011407001026 | 外墙涂料 | | 100m2 | 20.784 | | | |
4 | 补05 | 青色塑钢压顶造型成品(暂定成活价) | 含水泥砂浆砌筑顶端 | m | 1299 | | | |
| | 沥青地面2260平方米 | | | | | | |
1 | 040104003004 | 挖装土方 | | 1000m3 | 1.13 | | | |
2 | 040104006016 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 1.13 | | | |
3 | 040202001001 | 路床整形 | | 100m2 | 22.6 | | | |
4 | 040202009003 | 300厚天然级配砂石 | | 100m2 | 22.6 | | | |
5 | 040202023010 | 水稳厚度(cm) 15 | | 100m2 | 22.6 | | | |
6 | 040204010003 | 混合料运输 水泥稳定粒料 | 运距自行考虑 | 100t | 7.78344 | | | |
7 | 040203003001 | 透层沥青(PC-2)(1.1升/平方米) | | 1000m2 | 2.26 | | | |
8 | 040203006031 | 5cm细粒沥青 | 暂定5cm厚细粒式沥青 | 100m2 | 22.6 | | | |
9 | 040204011005 | 混合料运输 沥青混凝土 | 运距自行考虑 | 100t | 2.682055 | | | |
| | 钢管涂色拦车柱25个 | | | | | | |
1 | 补06 | 直径120mm,600mm高壁厚2.5mm成品购置 | 含安装 | 个 | 25 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 4 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 安装钢管拦车柱 | | | | | | |
2 | 010104003013 | 挖土方 | | 10m3 | 0.12375 | | | |
3 | 010104003016 | 挖装土方 | | 10m3 | 0.4275 | | | |
4 | 010104006011 | 运土方 | 运距自行考虑 | 10m3 | 0.4275 | | | |
5 | 010103001009 | 回填土 | | 10m3 | 0.12375 | | | |
6 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | C25 | 10m3 | 0.16 | | | |
7 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 模板 支撑 | | 100m2 | 0.4 | | | |
8 | 010404001022 | 天然级配砂石 | | 10m3 | 0.2475 | | | |
| | 广场景观灯10盏 | | | | | | |
1 | 010104003019 | 挖土方 | | 10m3 | 4.6825 | | | |
2 | 010104003020 | 挖装土方 | | 10m3 | 0.4375 | | | |
3 | 010104006012 | 运土方 | 运距自行考虑 | 10m3 | 0.4375 | | | |
4 | 010103001012 | 回填土 | | 10m3 | 4.6825 | | | |
5 | 040303001002 | 现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | | 10m3 | 0.049 | | | |
6 | 041102008001 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 模板 | | 100m2 | 0.028 | | | |
7 | 040802008001 | 基础工程 混凝土基础 | | m3 | 4.375 | | | |
8 | 041102003001 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | | 10m2 | 3.5 | | | |
9 | 040802008003 | 基础工程 预埋安装地脚螺栓 | | t | 0.0608 | | | |
10 | 040901001005 | 钢筋 直径(mm) 10 | | t | 0.0802 | | | |
11 | 040901012003 | 箍筋 直径(mm) 8 | | t | 0.079 | | | |
12 | 040805001041 | 广场景观灯 4.5米led灯源,太阳能路灯,电池62ah,20瓦,壁厚3.0mm | | 10套 | 1 | | | |
| | 边石60米 | | | | | | |
1 | 040204003001 | C20素混凝土厚80mm | | 10m3 | 0.144 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 5 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
2 | 040204004011 | 机制花岗岩边石(120*150*990mm) | 含中砂M7.5水泥砂浆厚30mm | 100m | 0.6 | | | |
| | 石桌椅1套 | | | | | | |
1 | 050305006001 | 成品花岗岩石桌椅 | | 套 | 1 | | | |
| | 路灯维修50盏 | | | | | | |
1 | 040805008004 | 蓄电池更换 | | 组件 | 20 | | | |
2 | 040805007009 | LED灯源更换 | | 10套 | 1.5 | | | |
3 | 040805008002 | 太阳能板更换 | | 块 | 15 | | | |
4 | 040805001053 | 灯杆扶正 | | 10套 | 1 | | | |
| | 路灯新建40盏 | | | | | | |
1 | 010104003021 | 挖土方 | | 10m3 | 18.73 | | | |
2 | 010104003022 | 挖装土方 | | 10m3 | 1.75 | | | |
3 | 010104006013 | 运土方 | 运距自行考虑 | 10m3 | 1.75 | | | |
4 | 010103001013 | 回填土 | | 10m3 | 18.73 | | | |
5 | 040303001003 | 现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | | 10m3 | 0.196 | | | |
6 | 041102008041 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 模板 | | 100m2 | 0.112 | | | |
7 | 040802008004 | 基础工程 混凝土基础 | | m3 | 17.5 | | | |
8 | 041102003039 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | | 10m2 | 14 | | | |
9 | 040802008005 | 基础工程 预埋安装地脚螺栓 | | t | 0.2432 | | | |
10 | 040901001029 | 钢筋 直径(mm) 10 | | t | 0.3209 | | | |
11 | 040901012010 | 箍筋 直径(mm) 8 | | t | 0.316 | | | |
12 | 040805001054 | 路灯 6米led灯源,太阳能路灯,电池62ah,20瓦,壁厚3.0mm | | 10套 | 4 | | | |
| | 中粒河卵石铺地147平方米 | | | | | | |
1 | 040104003047 | 挖装土方 | | 1000m3 | 0.07497 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 6 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
2 | 040104006017 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 0.74497 | | | |
3 | 010103001006 | 素土夯实密实度≥95% | | 100m2 | 1.47 | | | |
4 | 010404001023 | 天然级配砂石厚300 | | 10m3 | 4.41 | | | |
5 | 040202023039 | 水稳 厚度(cm) 15 | | 100m2 | 1.47 | | | |
6 | 040204010002 | 混合料运输 水泥稳定粒料 | 运距自行考虑 | 100t | 0.506268 | | | |
7 | 040202010003 | 80mm厚中粒卵石面层 | | 100m2 | 1.47 | | | |
| | 新建毛石挡墙71米 | | | | | | |
1 | 010104003010 | 挖装土方 | | 10m3 | 1.278 | | | |
2 | 010104006014 | 运土方 | 运距自行考虑 | 10m3 | 1.278 | | | |
3 | 010103001014 | 素土夯实密实度≥95% | | 100m2 | 0.284 | | | |
4 | 010404001024 | 天然级配砂石厚300 | | 10m3 | 0.852 | | | |
5 | 040202023040 | 水稳层150厚 | | 100m2 | 0.0426 | | | |
6 | 040204010005 | 混合料运输 水泥稳定粒料 | 运距自行考虑 | 100t | 0.014671 | | | |
7 | 010403004001 | 380高浆砌毛石花池边 | | 10m3 | 0.8094 | | | |
| | 绿化植株 | | | | | | |
1 | 040101003004 | 挖树坑 | | 100m3 | 0.637 | | | |
2 | 050102002015 | 栽植海棠,胸径6-8 | | 株 | 14 | | | |
3 | 050102002030 | 栽植孪枝 | 五年以上生苗,冠幅1.5-2.0,高度1.5 | 株 | 14 | | | |
4 | 050102002031 | 栽植红王子锦带 | 五年以上生苗,冠幅1.5-2.0,高度1.5 | 株 | 21 | | | |
5 | 050102020026 | 树木后期养护管理及病虫害防治 灌木 | | 10株 | 4.9 | | | |
6 | 050102013001 | 紫雏菊播种 | | 100m2 | 1.09 | | | |
7 | 050102013007 | 薰衣草播种 | | 100m2 | 0.8 | | | |
8 | 050102013008 | 鼠尾草播种 | | 100m2 | 2.56 | | | |
9 | 050102026001 | 后期养护管理及病虫害防治 草 | | 10m2 | 44.5 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 7 页 共 7 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 坪 | | | | | | |
10 | 050102027003 | 洒水车 | | 100m3 | 1.388 | | | |
11 | 050101009039 | 草坪、花卉客土 厚度0.3m | | 10m2 | 44.5 | | | |
12 | 050101010001 | 原有草坪翻耕300厚 | | m2 | 445 | | | |
| | 休闲座椅、防护栏 | | | | | | |
1 | 补11 | 休闲座椅 | 成品 1.8米长不锈钢塑木面座椅 | 组 | 5 | | | |
2 | 补12 | 防护栏 | 1.2米高方钢管护栏,黑色漆面 | m | 50 | | | |
| | 篮球架、塑胶地面 | | | | | | |
1 | 补13 | 成品标准篮球架(暂定成活价) | | 架 | 2 | | | |
2 | 补14 | 18厚塑胶地面(暂定成活价) | 篮球场地专用 | m2 | 616 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | | |
合 计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| | | | | | | | | | | | | |
总价措施项目清单与计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | | | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | | | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | | | | | | |
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | |
编制人(造价人员): | | | 复核人(造价工程师): |
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| | | | | 表-11 |
| | | | | | | | | | |
其他项目清单与计价汇总表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
2 | 暂估价 | 147000 | | |
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
2.2 | 专业工程暂估价 | 147000 | | 明细详见表-12-3 |
3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合 计 | | | |
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
| | | | | 表-12 |
| | | | | | |
材料(工程设备)暂估单价及调整表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
1 | 40厚塑质混凝土盖板 600*600 600*600 | 块 | | | 65 | | | | | | |
2 | 40厚塑质混凝土盖板 600*600 600*600 | 块 | | | 65 | | | | | | |
3 | 花格砖1440*540 | 块 | | | 120 | | | | | | |
4 | 青色塑钢压顶造型成品(暂定成活价) | m | | | 80 | | | | | | |
5 | 500*500预制钢筋边沟成品 | m | | | 265 | | | | | | |
6 | 400*400*1000混凝土预制排水沟 | m | | | 300 | | | | | | |
7 | 18厚塑胶地面(暂定成活价) | m2 | | | 105 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | |
注:1.此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
| | | | | 表—12—2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
专业工程暂估价及结算价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
1 | 避雨亭 | 4.2*4.2*2.7方钢拟木材质(暂定成活价 含地下基础等 人工费、机械费、材料费等所有费用) | 35000 | | | |
| 灯饰 | 0.9*2.1*120成品灯箱(暂定成活价 含主材及安装等所有费用)可与路灯结合,共140套 | 70000 | | | |
| 监控机器配套设施 | 监控(1080p红外光交 太阳能+4/5G无线监控设备,6米高监控杆)8台+监控显示器(75寸led显示器)1台 及配套(暂定成活价 含主材及安装等所有费用) | 30000 | | | |
| 篮球场照明灯 | 2盏篮球场地专用(暂定成活价 含主材及安装等所有费用) | 12000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
合 计 | 147000 | | | — |
注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
| | | | | 表—12—3 |
| | | | | | | | |
规费、税金项目计价表 |
工程名称:英额门村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(英额门村) | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | | | | |
1.1 | 社会保障费 | | | | |
1.2 | 住房公积金 | | | | |
1.3 | 其它 | | | | |
2 | 税金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合 计 | |
编制人(造价人员): | | 复核人(造价工程师): |
| | | | | 表-13 |
| | | | | | |
主要材料和工程设备选用表 |
工程名称:英额门村 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
1 | 40厚塑质混凝土盖板 600*600 | 块 | | | | | 600*600 | |
2 | 40厚塑质混凝土盖板 600*600 | 块 | | | | | 600*600 | |
3 | 18厚塑胶地面(暂定成活价) | m2 | | | | | | |
4 | 花格砖1440*540 | 块 | | | | | | |
5 | 青色塑钢压顶造型成品(暂定成活价) | m | | | | | | |
6 | 预制钢筋混凝土管钢筋混凝土基础桩C30 | m3 | | | | | | |
7 | 混凝土实心砖 | 千块 | | | | | 240×115×53 | |
8 | 钢筋 | kg | | | | | HRB400以内 φ12~φ18 | |
9 | 石油沥青 | kg | | | | | | |
10 | 天然级配砂砾 | m3 | | | | | | |
11 | 砂砾 | m3 | | | | | 5~80 | |
12 | 水泥稳定碎石(砾石) | t | | | | | 4%~6% | |
13 | 细粒式 沥青混凝土 | m3 | | | | | | |
14 | 高级丙烯酸外墙涂料 | kg | | | | | 无光 | |
15 | 预拌混凝土 | m3 | | | | | C30 | |
16 | 干混抹灰砂浆 | m3 | | | | | DP M10 | |
17 | 500*500预制钢筋边沟成品 | m | | | | | | |
18 | 400*400*1000混凝土预制排水沟 | m | | | | | | |
19 | 单臂悬挑灯架 | 套 | | | | | 6米 | |
20 | 蓄电池电压/容量 12V/100A.h | 组件 | | | | | 路灯 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |
| | | | | | | | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:椽子沟村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(椽子沟村) | 第 1 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 围墙罩面2430米 | | | | | | |
1 | 011604002002 | 刨除原有墙面污垢 | | 10m2 | 388.8 | | | |
2 | 011201004001 | 墙面抹灰 | | 100m2 | 38.88 | | | |
3 | 011407001007 | 外墙涂料两道 | | 100m2 | 38.88 | | | |
| | 毛石边沟罩面+盖板 1919米 | | | | | | |
1 | 010104003007 | 挖土方 | 暂按25%损坏率修复 | 10m3 | 13.44 | | | |
2 | 010104003010 | 挖装土方 | 暂按25%损坏率修复 | 10m3 | 40.8 | | | |
3 | 010104006007 | 运土方 | 运距自行考虑;暂按25%损坏率修复 | 10m3 | 40.8 | | | |
4 | 010103001009 | 回填土 | 暂按25%损坏率修复 | 10m3 | 13.44 | | | |
5 | 010404001006 | 级配砂砾垫层 | 暂按25%损坏率修复 | 10m3 | 10.56 | | | |
6 | 010403010001 | 毛石边沟 | 暂按25%损坏率修复 | 10m3 | 18.24 | | | |
7 | 011201001012 | 25厚水泥砂浆抹面 立面 | 暂按25%损坏率修复 | 100m2 | 4.8 | | | |
8 | 011101001011 | 25厚水泥砂浆地面 平面 | 暂按25%损坏率修复 | 100m2 | 4.32 | | | |
9 | 011201001005 | 25厚水泥砂浆抹面 立面 | 剩余75%原边沟翻新部分 | 100m2 | 14.3925 | | | |
10 | 011101001010 | 25厚水泥砂浆地面 平面 | 剩余75%原边沟翻新部分 | 100m2 | 12.95325 | | | |
11 | 补 | 40厚塑质混凝土盖板 | 600*600 | 块 | 3200 | | | |
12 | 补01 | 清理边沟垃圾(暂定工程量) | 暂定垃圾厚度150mm | m3 | 143.925 | | | |
13 | 010104003005 | 挖装土方 | 边沟与围墙之间暂定600mm宽 | 10m3 | 34.542 | | | |
14 | 010104006014 | 运土方 | 运距自行考虑 | 10m3 | 34.542 | | | |
15 | 011101001006 | 25厚水泥砂浆地面 | 边沟与围墙之间暂定600mm宽 | 100m2 | 11.514 | | | |
16 | 010404001016 | 80厚C15混凝土垫层 | 边沟与围墙之间暂定600mm宽 | 10m3 | 9.2112 | | | |
17 | 010404001020 | 200mm厚砂砾垫层 | 边沟与围墙之间暂定600mm宽 | 10m3 | 23.028 | | | |
| | 边沟新建+盖板632米 | | | | | | |
1 | 040501001060 | 内径500*500预制钢筋边沟成品及安装 | | 100m | 6.32 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:椽子沟村 | 标段:2025年英额门镇英额门村、椽子沟村和美乡村建设项目(椽子沟村) | 第 2 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
2 | 040104003035 | 挖土方 | | 1000m3 | 0.235483 | | | |
3 | 040104003038 | 挖装土方 | | 1000m3 | 0.45022 | | | |
4 | 040104006009 | 运土方 | 运距自行考虑 | 1000m3 | 0.45022 | | | |
5 | 040103001007 | 回填土 | | 100m3 | 2.3548 | | | |
6 | 010404001018 | 级配砂砾垫层 | 250mm | 10m3 | 14.852 | | | |
7 | 补 | 40厚塑质混凝土盖板 | 600*600 | 块 | 1054 | | | |
| | 围墙修缮983米 | | | | | | |
1 | 011604002005 | 抛除原有墙面污垢及破损至受力砖 | | 10m2 | 157.28 | | | |
2 | 011201004006 | 25mm厚水泥砂浆找平层 | | 100m2 | 15.728 | | | |
3 | 011407001026 | 外墙涂料 | | 100m2 | 15.728 | | | |
4 | 补03 | 青色塑钢压顶造型成品(暂定成活价) | 含水泥砂浆砌筑顶端 | m | 983 | | | |
| | 新建围墙534米 | | | | | | |
1 | 补04 | 预制钢筋混凝土管钢筋混凝土基础桩C30(成活价含人工费、机械费、材料费等所有费用) | | m3 | 50.94 | | | |
