一、项目编号:11011125210200024954-XM001
二、项目名称:2025年扩学位-设备购置项目教学仪器采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:309.9615 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京瑞智元成科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区河北镇东庄子村村委会东北430米
中标金额:62.1万元
中标成交供应商名称:北京东方中科达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区义锦北街3号院5号楼5层501
中标金额:56.7515万元
中标成交供应商名称:北京国科智库科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0614房间
中标金额:97.5万元
中标成交供应商名称:北京金源泰成科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区史家营乡元阳水村东贾史路东侧120米
中标金额:23.85万元
中标成交供应商名称:北京京南万讯科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区苏锦街3号院6号楼5层501
中标金额:69.76万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 北京市房山区河北镇东庄子村村委会东北430米 | 91110111MA01KE9J8X | 62.1 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.67 分 |
北京东方中科达科技有限公司 | 北京市大兴区义锦北街3号院5号楼5层501 | 911101157226609085 | 56.7515 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.33 分 |
北京国科智库科技有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0614房间 | 91110107327151564R | 97.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.25 分 |
北京金源泰成科技有限公司 | 北京市房山区史家营乡元阳水村东贾史路东侧120米 | 91110111MA0031CU8U | 23.85 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.33 分 |
北京京南万讯科技有限公司 | 北京市房山区苏锦街3号院6号楼5层501 | 91110111MA004FE5XE | 69.76 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 教师演示台 | BY-QGJT-2800×700×850mm | 1 | 0.91万元 | 0.91万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 物理主控电源 | BYZK-003 | 1 | 0.868万元 | 0.868万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水槽 | WJH0357E | 1 | 0.0268万元 | 0.0268万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水嘴 | F3302 | 1 | 0.0288万元 | 0.0288万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 学生实验桌 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 24 | 0.1785万元 | 4.284万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 翻转电源 | BYXS-001 | 24 | 0.0735万元 | 1.764万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 学生凳 | BYD-002 | 48 | 0.0268万元 | 1.2864万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 地面拆除 | 定制 | 68 | 0.0102万元 | 0.6936万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 地砖敷设 | 定制 | 68 | 0.0315万元 | 2.142万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 布线系统改造 | 国标 | 1 | 1.486万元 | 1.486万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 给排水系统 | DN25;DN50 | 1 | 0.068万元 | 0.068万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 拆除搬运 | 定制 | 1 | 0.262万元 | 0.262万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 窗帘 | 定制 | 12 | 0.0235万元 | 0.282万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 学生实验桌 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 48 | 0.1785万元 | 8.568万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 生物学生电源 | BYXS-003 | 48 | 0.0325万元 | 1.56万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 学生实验凳 | BYD-002 | 96 | 0.0258万元 | 2.4768万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水槽柜 | BYG- SC(500×600×800mm) | 24 | 0.112万元 | 2.688万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水嘴 | F3302 | 24 | 0.0288万元 | 0.6912万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 教师演示台 | BY-QGJT-2800×700×850mm | 2 | 0.91万元 | 1.82万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 生物主控电源 | BYZK-002 | 2 | 0.868万元 | 1.736万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水槽 | WJH0357E | 2 | 0.0268万元 | 0.0536万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水嘴 | F3302 | 2 | 0.0288万元 | 0.0576万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 洗眼器 | WJH3255-1 | 2 | 0.0535万元 | 0.107万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 实验室供排水系统 | DN25;DN50 | 2 | 0.186万元 | 0.372万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 实验室电气布线 | 国标 | 2 | 0.385万元 | 0.77万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 开槽恢复 | 定制 | 20 | 0.0102万元 | 0.204万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 地砖敷设 | 定制 | 20 | 0.0315万元 | 0.63万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 仪器柜 | 定制 | 12 | 0.168万元 | 2.016万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 地面恢复 | 定制 | 2 | 0.765万元 | 1.53万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 窗帘 | 定制 | 22 | 0.026万元 | 0.572万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 安装 | 定制 | 2 | 0.285万元 | 0.57万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 环境装饰 | 定制 | 2 | 2.2万元 | 4.4万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 实验服 | 82001 | 49 | 0.0085万元 | 0.4165万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 护目镜 | 82002 | 49 | 0.0022万元 | 0.1078万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 乳胶手套 | 82007 | 49 | 0.0009万元 | 0.0441万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 灭火毯 | 82008 | 2 | 0.0068万元 | 0.0136万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 实验用品提篮 | 82009 | 2 | 0.0256万元 | 0.0512万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 仪器车 | 2020 | 1 | 0.135万元 | 0.135万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 大托盘 | 2021 | 8 | 0.0065万元 | 0.052万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 小托盘 | 2022 | 8 | 0.0078万元 | 0.0624万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 剥线钳 | 81013 | 1 | 0.0058万元 | 0.0058万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 钢锤 | 81014 | 1 | 0.0059万元 | 0.0059万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 钢手锯 | 81012 | 1 | 0.0058万元 | 0.0058万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 钢丝钳 | 81014 | 1 | 0.0055万元 | 0.0055万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 活扳手 | 81020 | 1 | 0.0068万元 | 0.0068万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 砂轮片 | 81030 | 2 | 0.0005万元 | 0.001万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 十字螺丝刀 | 81003 | 1 | 0.0011万元 | 0.0011万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 一字螺丝刀 | 81002 | 1 | 0.0011万元 | 0.0011万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 打孔器 | 2002 | 10 | 0.0033万元 | 0.033万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 打孔夹板 | 2003 | 2 | 0.0042万元 | 0.0084万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 打孔器刮刀 | 2004 | 2 | 0.0049万元 | 0.0098万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 电动钻孔器 | 2005 | 2 | 0.1286万元 | 0.2572万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 低压测电器 | 10005 | 1 | 0.0011万元 | 0.0011万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 软尺 | 10006 | 20 | 0.0006万元 | 0.012万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 钢直尺 | 10004 | 20 | 0.0022万元 | 0.044万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 数显游标卡尺 | 10005 | 10 | 0.0158万元 | 0.158万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 托盘天平 | 11004 | 20 | 0.0116万元 | 0.232万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 电子天平 | 11010 | 20 | 0.0658万元 | 1.316万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 电子天平 | 11011 | 5 | 0.0886万元 | 0.443万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 电子秒表 | 11012 | 20 | 0.0055万元 | 0.11万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 红液温度计 | 13001 | 25 | 0.0005万元 | 0.0125万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 水银温度计 | 13003 | 25 | 0.0007万元 | 0.0175万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 数字测温计 | 13004 | 20 | 0.0235万元 | 0.47万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 干湿球温度计 | 13005 | 10 | 0.0042万元 | 0.042万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 计数器 | 16017 | 20 | 0.0042万元 | 0.084万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 解剖器 | 27001 | 20 | 0.0085万元 | 0.17万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 解剖盘 | 27003 | 20 | 0.0042万元 | 0.084万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 教学支架 | 27004 | 20 | 0.0118万元 | 0.236万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 三脚架 | 3006 | 20 | 0.0009万元 | 0.018万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 试管架 | 3008 | 20 | 0.00215万元 | 0.043万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 量筒 | 60001 | 20 | 0.0012万元 | 0.024万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 量筒 | 60001 | 20 | 0.0018万元 | 0.036万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 容量瓶 | 60023 | 3 | 0.0042万元 | 0.0126万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 试管 | 61002 | 20 | 0.0001万元 | 0.002万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 试管 | 61003 | 20 | 0.00025万元 | 0.005万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 试管 | 61004 | 20 | 0.0004万元 | 0.008万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 烧杯 | 61023 | 20 | 0.00075万元 | 0.015万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 烧杯 | 61024 | 20 | 0.0008万元 | 0.016万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 烧杯 | 61025 | 20 | 0.00085万元 | 0.017万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 烧杯 | 61026 | 20 | 0.0015万元 | 0.03万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 锥形瓶 | 61041 | 20 | 0.0015万元 | 0.03万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 锥形瓶 | 61042 | 20 | 0.00185万元 | 0.037万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 锥形瓶 | 61043 | 20 | 0.00235万元 | 0.047万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 锥形瓶 | 61044 | 20 | 0.00285万元 | 0.057万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 广口瓶 | 63011 | 20 | 0.0009万元 | 0.018万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 广口瓶 | 63012 | 20 | 0.00125万元 | 0.025万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 广口瓶 | 63013 | 20 | 0.00285万元 | 0.057万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 细口瓶 | 63021 | 20 | 0.0016万元 | 0.032万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 细口瓶 | 63022 | 20 | 0.00285万元 | 0.057万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 滴瓶 | 63041 | 20 | 0.0009万元 | 0.018万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 茶色滴瓶 | 63043 | 20 | 0.00085万元 | 0.017万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 带盖玻璃瓶 | 63044 | 20 | 0.0031万元 | 0.062万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 酒精灯 | 62001 | 20 | 0.0015万元 | 0.03万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 培养皿 | 64084 | 20 | 0.0013万元 | 0.026万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 漏斗 | 62032 | 10 | 0.00085万元 | 0.0085万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 分液漏斗 | 62035 | 5 | 0.0068万元 | 0.034万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 滴管 | 62073 | 20 | 0.0003万元 | 0.006万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 载玻片 | 80302 | 4 | 0.00135万元 | 0.0054万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 盖玻片 | 80303 | 4 | 0.0012万元 | 0.0048万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 玻璃管 | 64052 | 1 | 0.0298万元 | 0.0298万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 玻璃管 | 64053 | 1 | 0.0048万元 | 0.0048万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 玻璃棒 | 64054 | 1 | 0.0048万元 | 0.0048万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 生物显微镜 | 2040 | 20 | 0.248万元 | 4.96万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 数码显微镜 | 2042 | 1 | 2.112万元 | 2.112万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 双目立体显微镜 | 2043 | 20 | 0.058万元 | 1.16万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 放大镜 | 2051 | 20 | 0.0012万元 | 0.024万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 植物细胞模型 | 2052 | 1 | 0.0065万元 | 0.0065万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 根纵剖模型 | 33002 | 1 | 0.0092万元 | 0.0092万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 桃花模型 | 33007 | 1 | 0.0072万元 | 0.0072万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 小麦花模型 | 33008 | 1 | 0.0128万元 | 0.0128万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 单子叶植物茎模型 | 33009 | 1 | 0.0198万元 | 0.0198万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 双子叶草本植物茎模型 | 33010 | 1 | 0.0198万元 | 0.0198万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 导管、筛管结构模型 | 33011 | 1 | 0.0145万元 | 0.0145万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 叶构造模型 | 33006 | 1 | 0.0198万元 | 0.0198万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 人体半身模型 | 33007 | 1 | 0.076万元 | 0.076万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 肺泡模型 | 33210 | 1 | 0.0168万元 | 0.0168万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 人体呼吸运动模型 | 33211 | 1 | 0.105万元 | 0.105万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 牙列及磨牙解剖模型 | 33212 | 1 | 0.0198万元 | 0.0198万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 胃解剖模型 | 33222 | 1 | 0.0168万元 | 0.0168万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 小肠绒毛模型 | 33223 | 1 | 0.186万元 | 0.186万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 肝、十二指肠、胰脏 模型 | 33224 | 1 | 0.0165万元 | 0.0165万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 心脏解剖模型 | 33207 | 1 | 0.0086万元 | 0.0086万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 心脏解剖模型 | 33208 | 1 | 0.0165万元 | 0.0165万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 男性泌尿生殖系统 模型 | 33209 | 1 | 0.0135万元 | 0.0135万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 女性泌尿生殖系统 模型 | 33210 | 1 | 0.0138万元 | 0.0138万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 肾单位、肾小体模型 | 33211 | 1 | 0.022万元 | 0.022万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 肾脏模型 | 33212 | 1 | 0.0325万元 | 0.0325万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 尿的形成动态模型 | 33213 | 1 | 0.108万元 | 0.108万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 皮肤结构模型 | 33214 | 1 | 0.0186万元 | 0.0186万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 眼球解剖模型 | 33215 | 1 | 0.0145万元 | 0.0145万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 眼球仪 | 33206 | 1 | 0.0165万元 | 0.0165万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 耳解剖模型 | 33212 | 1 | 0.0165万元 | 0.0165万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 内耳迷路放大模型 | 33213 | 1 | 0.022万元 | 0.022万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 脑解剖模型 | 33211 | 1 | 0.0125万元 | 0.0125万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 人体骨骼模型 | 33212 | 2 | 0.0198万元 | 0.0396万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 人体骨骼模型 | 33213 | 1 | 0.1286万元 | 0.1286万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 肘关节活动模型 | 33214 | 2 | 0.0186万元 | 0.0372万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 人体肌肉模型 | 33215 | 2 | 0.0498万元 | 0.0996万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 膈肌运动模拟器 | 33216 | 1 | 0.0126万元 | 0.0126万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 护理人模型 | 33226 | 1 | 0.1286万元 | 0.1286万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | ABO血型磁性演示块 | 33227 | 2 | 0.0386万元 | 0.0772万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 草履虫模型 | 33103 | 2 | 0.0088万元 | 0.0176万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 衣藻模型 | 33104 | 2 | 0.0115万元 | 0.023万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 病毒模型 | 33105 | 1 | 0.0116万元 | 0.0116万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 细菌模型 | 33106 | 2 | 0.0235万元 | 0.047万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蚯蚓解剖模型 | 33107 | 1 | 0.0208万元 | 0.0208万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 鱼骨骼标本 | 43107 | 2 | 0.0245万元 | 0.049万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蛙骨骼标本 | 43108 | 2 | 0.0145万元 | 0.029万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蜥蜴骨骼标本 | 43109 | 2 | 0.0268万元 | 0.0536万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 鸽骨骼标本 | 43109 | 2 | 0.0365万元 | 0.073万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 兔骨骼标本 | 43106 | 2 | 0.0285万元 | 0.057万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 家蚕生活史标本 | 43107 | 2 | 0.0086万元 | 0.0172万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蝗虫生活史标本 | 43108 | 2 | 0.0082万元 | 0.0164万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蜜蜂生活史标本 | 43109 | 2 | 0.0083万元 | 0.0166万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 菜粉蝶生活史标本 | 43110 | 2 | 0.0082万元 | 0.0164万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蛙发育顺序标本 | 43111 | 2 | 0.0096万元 | 0.0192万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 海葵标本 | 43013 | 1 | 0.0085万元 | 0.0085万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 海蛰标本 | 43014 | 1 | 0.0082万元 | 0.0082万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 珊瑚标本 | 43115 | 1 | 0.0079万元 | 0.0079万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蛔虫标本 | 43008 | 1 | 0.0092万元 | 0.0092万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 节肢动物标本 | 43009 | 1 | 0.0146万元 | 0.0146万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 昆虫标本 | 43119 | 1 | 0.0235万元 | 0.0235万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 鱼解剖标本 | 43001 | 2 | 0.0136万元 | 0.0272万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蛙解剖标本 | 43002 | 2 | 0.0186万元 | 0.0372万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蜥蜴解剖标本 | 43003 | 2 | 0.022万元 | 0.044万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 鸽解剖标本 | 43004 | 2 | 0.0286万元 | 0.0572万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 兔解剖标本 | 43005 | 2 | 0.0216万元 | 0.0432万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 褐藻类标本 | 43006 | 1 | 0.0158万元 | 0.0158万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 红藻类标本 | 43007 | 1 | 0.022万元 | 0.022万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 苔藓类植物标本 | 43008 | 2 | 0.0078万元 | 0.0156万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蕨类植物标本 | 43009 | 2 | 0.0286万元 | 0.0572万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 裸子植物标本 | 43010 | 2 | 0.0235万元 | 0.047万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 被子植物标本 | 43011 | 2 | 0.0235万元 | 0.047万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 珍贵植物保色标本 | 43012 | 2 | 0.0246万元 | 0.0492万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 花冠类型保色浸制标本 | 43013 | 2 | 0.0442万元 | 0.0884万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 花冠类型原色覆膜标本 | 43014 | 2 | 0.0055万元 | 0.011万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 花序类型保色浸制标本 | 43015 | 2 | 0.0442万元 | 0.0884万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 花序类型原色覆膜标本 | 43016 | 2 | 0.0055万元 | 0.011万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 叶的形态原色覆膜标本 | 43017 | 2 | 0.0076万元 | 0.0152万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 字母装片 | 43018 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 口腔上皮细胞装片 | 43019 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 43020 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 蚕豆叶下表皮装片 | 43021 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 洋葱根尖细胞分裂永 久切片 | 43022 | 20 | 0.00045万元 | 0.009万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 动物细胞有丝分裂 (马蛔虫受精卵切片) | 43023 | 10 | 0.00095万元 | 0.0095万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 正常人染色体装片 | 43024 | 20 | 0.0016万元 | 0.032万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 单层扁平上皮装片 | 43025 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 复层扁平上皮装片 | 43026 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 纤维结缔组织切片 | 43027 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 疏松结缔组织装片 | 43028 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 骨骼肌纵横切 | 43029 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 平滑肌分离装片 | 43030 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 心肌切片 | 43510 | 20 | 0.00035万元 | 0.007万元 | 满足磋商文件要求 |
北京瑞智元成科技有限公司 | 运动神经元装片 | 43511 | 20 | 0.0006万元 | 0.012万元 | 满足磋商文件要求 |
