公告概要:
一、项目编号: GYZC/A25044 二、项目名称: 西吉县教育体育局西吉县校园安全设备建设和升级改造项目一至四标段 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏宸瑞商贸有限公司 | 69.75 | |
宁夏宏盛翔建设工程管理有限公司 | 71.95 | |
宁夏煜通科贸有限公司 | 79 | |
银川字符云科贸有限公司 | 70.24 | |
宁夏墨霖商贸有限公司 | 72.22 | |
宁夏成铭科技有限公司 | 71.01 | |
宁夏恒舰科技有限公司 | 74.59 | |
宁夏森建工程有限公司 | 71.39 | |
宁夏联文商贸有限公司 | 79.77 |
标段名称:西吉县校园安全设备建设和升级改造项目三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏弘晖软件技术有限公司 | 61.34 | |
宁夏富腾网络科技有限公司 | 79.16 | |
宁夏宸瑞商贸有限公司 | 69.96 | |
宁夏新百丰科技发展有限公司 | 71.58 | |
宁夏锦智伟业科贸有限公司 | 78.8 | |
宁夏博俊信息工程有限公司 | 58.82 | |
宁夏恒舰科技有限公司 | 74.39 |
标段名称:西吉县校园安全设备建设和升级改造项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏煜通科贸有限公司 | 80.2 | |
宁夏恒舰科技有限公司 | 76.77 | |
西吉县硕达广告装饰有限公司 | 73.48 | |
宁夏洁阳新能源科技有限公司 | 84.47 | |
宁夏元上科技有限公司 | 72.11 |
标段名称:西吉县校园安全设备建设和升级改造项目一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏锦智伟业科贸有限公司 | 79.4 | |
宁夏宸瑞商贸有限公司 | 73.29 | |
宁夏攀特科技有限公司 | 68.02 | |
银川字符云科贸有限公司 | 72.56 | |
宁夏辰康商贸有限公司 | 70.5 | |
宁夏元上科技有限公司 | 68.95 | |
宁夏途锐信科技有限公司 | 78.37 | |
宁夏安创科技有限公司 | 68.42 | |
宁夏三石信息科技有限公司 | 79.74 | |
宁夏恒舰科技有限公司 | 71.28 |
六、评审专家名单: 景军梅(组长) 、万良栋 、苗霞、 李继华
采购人代表: 孔令军
七、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:本项目为集中采购机构代理,不收取代理服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年06月12日
九、其他补充事宜: 否决情况详见附件
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县城
联系方式: 0954-3019045
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 固原市原州区福宁路3-3号民生大厦附属楼
联系方式: 0954-2026328
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 刘康丽
电话: 0954-3019045
代理机构项目联系人: 温翔杰
电话: 0954-2026328
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
投标价格明细表(一标段).pdf |
投标价格明细表(二标段).pdf |
投标价格明细表(三标段).pdf |
投标价格明细表(四标段).pdf |
否决情况说明(二标段).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-06-11
相关公告