分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:看台 | 标段:蒲河校区户外体育看台、篮球场翻新工程 | 第 1 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 土石方工程 | | | | | | |
1 | 010104003008 | 挖掘机挖槽坑土方 | 1、名称:挖土方 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 168.045 | | | |
2 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | 1、名称:原土回填,压实系数不小于0.94 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 152.224 | | | |
3 | 010104006002 | 挖掘机装车 土方 | 1、名称:余土装车 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 15.821 | | | |
4 | 010104006007 | 自卸汽车运土方 | 1、名称:余土外运,,运距自行考虑 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 15.821 | | | |
| | 钢筋混凝土工程 | | | | | | |
1 | 010404001003 | 垫层 砂 | 1、材料种类、厚度:中粗砂防冻涨 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 2.648 | | | |
2 | 010501001001 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 2.609 | | | |
3 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 7.233 | | | |
4 | 010503001001 | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 2.774 | | | |
5 | 010502001001 | 现浇混凝土柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、说明:应满足招标文 | 10m3 | 2.031 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:看台 | 标段:蒲河校区户外体育看台、篮球场翻新工程 | 第 2 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 件、设计图纸及有关规范标准的要求 | | | | | |
6 | 010502001002 | 现浇混凝土柱 素混凝土包柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20,骨料粒径综合考虑 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 0.291 | | | |
7 | 010501008001 | 柱身细石混凝土包裹 | 1、混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2、混凝土强度等级:C45,骨料粒径综合考虑 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m3 | 0.049 | | | |
8 | 010515001017 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 8 | 1、钢筋种类、规格:HPB400级直径8-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.081 | | | |
9 | 010515001018 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径12-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.395 | | | |
10 | 010515001020 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 16 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径16-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 5.679 | | | |
11 | 010515001021 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 18 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径18-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.527 | | | |
12 | 010515001022 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 20 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径20-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.547 | | | |
13 | 010515001023 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 22 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径22-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.167 | | | |
14 | 010515001024 | 现浇构件带肋钢 | 1、钢筋种类、规格: | t | 5.914 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:看台 | 标段:蒲河校区户外体育看台、篮球场翻新工程 | 第 3 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 25 | HRB400级直径25-直筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | | | | | |
15 | 010515012002 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) 6 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级直径6-箍筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.045 | | | |
16 | 010515012003 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) 8 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级直径8-箍筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.752 | | | |
17 | 010515012006 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 8 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径8-箍筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.984 | | | |
18 | 010515012010 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径10-箍筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 2.434 | | | |
19 | 010515012007 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级直径12-箍筋 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.827 | | | |
| | 金属结构工程 | | | | | | |
1 | 010609003001 | 钢结构 钢柱 | 1、钢材品种、规格:Q235B,除锈等级及镀锌要求满足设计及规范要求 2、构件类型:钢柱,包含ZHU1、ZHU2、ZHU3、ZSZ及其柱顶封板、柱脚、立柱变截面节点、边亚膜节点、托模板、压模板、螺栓等 3、其他说明:综合单价中应综合栓钉制作、安装费用、钢构件与现浇构件的连接、除锈、加工、制作、安装(综合各种吊装机械)、矫正、焊接、探伤、场内、场外运输费 | t | 14.343 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:看台 | 标段:蒲河校区户外体育看台、篮球场翻新工程 | 第 4 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 用、所有检测费、试验费等内容 4、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | | | | | |
2 | 010609002009 | 钢结构 钢桁架 | 1、钢材品种、规格:Q235B,除锈等级及镀锌要求满足设计及规范要求 2、构件类型:钢桁架,包含φ180*12钢管、φ76*4钢管、φ168*10钢管、φ114*4钢管及其钢管端部封板等 3、其他说明:综合单价中应综合栓钉制作、安装费用、钢构件与现浇构件的连接、除锈、加工、制作、安装(综合各种吊装机械)、矫正、焊接、探伤、场内、场外运输费用、所有检测费、试验费等内容 4、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 13.082 | | | |
3 | 010609007001 | 钢结构 钢支撑 | 1、钢材品种、规格:Q235B,除锈等级及镀锌要求满足设计及规范要求 2、构件类型:系杆,包含FG1aφ89*4钢管、LXG1、LXG2、LXG3、LXG4、φ114*4斜支撑钢管、φ140*4斜支撑钢管、销轴、与主梁连接节点、与柱头连接节点等 3、其他说明:综合单价中应综合栓钉制作、安装费用、钢构件与现浇构件的连接、除锈、加工、制作、安装(综合各种吊装机械)、矫正、焊接、探伤、场内、场外运输费用、所有检测费、试验费等内容 4、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 3.894 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:看台 | 标段:蒲河校区户外体育看台、篮球场翻新工程 | 第 5 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
4 | 010516001001 | 预埋锚栓安装 | 1、钢材品种、规格:Q335B,除锈等级及镀锌要求满足设计及规范要求 2、构件类型:M33柱脚锚栓 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | t | 0.794 | | | |
5 | 011405001044 | 金属面 防锈漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数:钢结构刷环氧富锌底漆一道,环氧云铁中间漆一道,涂层体系干膜厚度不小于140μm。 2、综合考虑构件安装后的局部零星补漆,不再单独计算工程量 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 5.3071 | | | |
6 | 011405001018 | 金属面 聚氨酯漆 面漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数:钢结构刷、聚氨酯防锈面漆一道,涂层体系干膜厚度不小于100μm。 2、综合考虑构件安装后的局部零星补漆,不再单独计算工程量 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 5.3071 | | | |
7 | 010607003002 | 喷砂除锈 喷石英砂 | 1、材料种类、规格:喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到GB/T 8923.1-2011中的Sa2.5级标准。 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10m2 | 53.071 | | | |
8 | 010609009027 | 螺栓安装 高强螺栓 | 1、材料种类:高强螺栓 2、材料规格:10.9级扭剪型高强螺栓,高强螺栓结合面不得涂漆,采用喷砂处理法,摩擦面抗滑移系数为μ≥0.40 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 10套 | 183.6 | | | |
| | 膜结构 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:看台 | 标段:蒲河校区户外体育看台、篮球场翻新工程 | 第 6 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1、名称:膜采用PTFE膜-玻璃纤维,厚度不低于0.7mm;耐火等级B1级。PTFE膜透光度宜为6%--15% 2、膜边索采用直径为20mm的钢绞线,等效直径为17.38mm,最小破断拉力不小于351KN 3、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 4.235 | | | |
| | 措施项目 | | | | | | |
1 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 基础垫层 | 1、部位:基础垫层 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 0.4072 | | | |
2 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 | 1、部位:基础 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 0.6396 | | | |
3 | 011702005004 | 现浇混凝土模板 基础梁 | 1、部位:基础梁 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 1.2345 | | | |
4 | 011702002002 | 现浇混凝土模板 矩形柱 | 1、部位:柱墩 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 0.7789 | | | |
5 | 011702002003 | 现浇混凝土模板 矩形柱 | 1、部位:柱脚包柱 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 0.1295 | | | |
6 | 011001003016 | 墙面 聚苯乙烯板 | 1、材料种类、厚度:梁侧包裹50mm厚苯板密度20kg/m3 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 100m2 | 1.7012 | | | |
7 | 011705001018 | 大型机械设备进出场 履带式挖掘机进出场费 | 1、名称:挖掘机进出场 2、说明:应满足招标文件、设计图纸及有关规范标准的要求 | 台次 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | | |
合 计 | | | |
| | | | | 表—08 |